Parafusos autoatarraxantes de cabeça chata de 1/4 com acionamento quadrado
$0.01
Esses parafusos auto-roscantes de cabeça quadrada 1 4 são uma ótima opção para qualquer projeto de melhoria da casa.
Categoria: Parafusos auto-roscantes
Descrição
(polegada) | P | dk máximo | dk min | k máx. | k min | e | t máximo | t min |
1/4 | 32 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.133 | 0.095 | 0.08 |
Distribuidores, melhorem seu estoque com nossos robustos parafusos autoatarraxantes de 1/4, com design de cabeça quadrada para melhor aderência e menor descamação durante a instalação.
Principais características:
- Tamanho: 1/4 de polegada, a escolha preferida para diversas aplicações industriais e de construção.
- Durabilidade: Projetado com um diâmetro externo máximo (dk máx.) de 0,492 polegadas, garantindo resistência e estabilidade.
- Precisão: Faixas de tolerância para dimensões críticas:
- Diâmetro externo mínimo (dk min): 0,473 polegadas
- Espessura máxima (t máx.): 0,095 polegadas
- Espessura mínima (t min): 0,08 polegadas
- Versatilidade: Pode penetrar em diferentes materiais de forma eficaz, reduzindo a necessidade de pré-perfuração.
- Condução melhorada: O cabeçote de acionamento quadrado minimiza o deslizamento da ferramenta, maximizando a eficiência nas tarefas de fixação.
Disponível agora para distribuidores que buscam atender às demandas do mercado por parafusos autoatarraxantes de alta qualidade.
Especificações completas:
(polegada) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 |
dk máximo | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 |
dk min | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 |
k máx. | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 |
k min | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 |
e | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 |
t máximo | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 |
t min | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 |
Solicite uma cotação
"*" indica campos obrigatórios