Parafusos autoatarraxantes de cabeça chata de 1/4 com acionamento quadrado

$0.01

Esses parafusos auto-roscantes de cabeça quadrada 1 4 são uma ótima opção para qualquer projeto de melhoria da casa.

Descrição

Diagrama de um parafuso autoatarraxante de cabeça chata de 1/4 com encaixe quadrado e dimensões rotuladas: diâmetro da cabeça, comprimento da rosca, passo e diâmetros.

(polegada) 1/4
P 14
dk máximo 0.492
dk min 0.473
k máx. 0.175
k min 0.162
e 0.133
t máximo 0.08
t min 0.08
d máximo 0.246
d minuto 0.237
d1 máx. 0.192
d1 minuto 0.185
d2 0.179

 

Apresentando nossos parafusos autoatarraxantes de 1/4 com design de cabeça quadrada e cabeça de panela, projetados especificamente para durabilidade e facilidade de uso. As principais especificações incluem:

  • Configuração da cabeça de panela: Oferece uma superfície de apoio maior para fixação segura.
  • Faixa de diâmetro:
    • Diâmetro máximo (dk máx.): 0,492 polegadas
    • Diâmetro mínimo (dk min): 0,473 polegadas
  • Comprimento do parafuso:
    • Comprimento máximo (k máx.): 0,175 polegadas
    • Comprimento mínimo (k min): 0,162 polegadas
  • Medidas da rosca:
    • s (passo da rosca): 0,133 polegadas
    • Espessura máxima (t máx.): 0,08 polegadas
    • Espessura mínima (t min): 0,08 polegadas
  • Diâmetro da haste:
    • Máximo (d máx.): 0,246 polegadas
    • Mínimo (d min): 0,237 polegadas
  • Diâmetros da broca:
    • Máximo (d1 máx.): 0,192 polegadas
    • Mínimo (d1 min): 0,185 polegadas
  • Profundidade da perfuração (d2): 0,179 polegadas

Esses parafusos são perfeitos para fixação confiável em diversas aplicações, o que os torna um complemento essencial ao seu inventário.

Especificações completas: 

(polegada) #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 #12 1/4 5/16 3/8
P 32 28 24 20 20 19 18 16 14 14 12 12
dk máximo 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.296 0.322 0.373 0.425 0.492 0.615 0.74
dk min 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.281 0.306 0.357 0.407 0.473 0.594 0.716
k máx. 0.062 0.071 0.08 0.089 0.097 0.106 0.115 0.133 0.151 0.175 0.218 0.261
k min 0.053 0.062 0.07 0.079 0.087 0.096 0.105 0.122 0.139 0.162 0.203 0.244
e 0.05 0.07 0.07 0.091 0.091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.191 0.191
t máximo 0.033 0.038 0.038 0.065 0.065 0.065 0.075 0.075 0.08 0.08 0.085 0.085
t min 0.028 0.028 0.028 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.085 0.085
d máximo 0.088 0.101 0.114 0.13 0.139 0.154 0.166 0.189 0.215 0.246 0.315 0.38
d minuto 0.082 0.095 0.108 0.123 0.132 0.147 0.159 0.182 0.208 0.237 0.306 0.371
d1 máx. 0.064 0.075 0.086 0.094 0.104 0.115 0.122 0.141 0.164 0.192 0.244 0.309
d1 minuto 0.06 0.071 0.072 0.09 0.099 0.109 0.116 0.135 0.157 0.185 0.236 0.299
d2 0.058 0.068 0.079 0.087 0.095 0.105 0.112 0.13 0.152 0.179 0.23 0.293

Solicite uma cotação

Formulário de contato

pt_BRPortuguese (Brazil)