Viti autofilettanti a testa cilindrica con attacco quadro da 1/4"

$0.01

Queste viti autofilettanti a testa quadra 1 4 sono un'ottima scelta per qualsiasi progetto di miglioramento della casa.

Categoria:

Descrizione

Schema di una vite autofilettante a testa cilindrica con attacco quadrato da 1/4 con dimensioni etichettate: diametro della testa, lunghezza della filettatura, passo e diametri.

(pollice) 1/4
P 14
non so massimo 0.492
non so 0.473
massimo k 0.175
minuti 0.162
s 0.133
massimo 0.08
minimo 0.08
massimo 0.246
d minimo 0.237
d1 massimo 0.192
giorno 1 minuto 0.185
e2 0.179

 

Ecco le nostre viti autofilettanti da 1/4 con attacco quadro e testa cilindrica, progettate specificamente per durabilità e facilità d'uso. Le specifiche principali includono:

  • Configurazione della testa pan: Fornisce una superficie di appoggio più ampia per un fissaggio sicuro.
  • Gamma di diametri:
    • Diametro massimo (dk max): 0,492 pollici
    • Diametro minimo (dk min): 0,473 pollici
  • Lunghezza della vite:
    • Lunghezza massima (k max): 0,175 pollici
    • Lunghezza minima (k min): 0,162 pollici
  • Misure del filo:
    • s (passo filettatura): 0,133 pollici
    • Spessore massimo (t max): 0,08 pollici
    • Spessore minimo (t min): 0,08 pollici
  • Diametro gambo:
    • Massimo (d max): 0,246 pollici
    • Minimo (d min): 0,237 pollici
  • Diametri di perforazione:
    • Massimo (d1 max): 0,192 pollici
    • Minimo (d1 min): 0,185 pollici
  • Profondità di perforazione (d2): 0,179 pollici

Queste viti sono perfette per un fissaggio affidabile in varie applicazioni, il che le rende un'aggiunta essenziale al tuo inventario.

Specifiche complete: 

(pollice) #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 #12 1/4 5/16 3/8
P 32 28 24 20 20 19 18 16 14 14 12 12
non so massimo 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.296 0.322 0.373 0.425 0.492 0.615 0.74
non so 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.281 0.306 0.357 0.407 0.473 0.594 0.716
massimo k 0.062 0.071 0.08 0.089 0.097 0.106 0.115 0.133 0.151 0.175 0.218 0.261
minuti 0.053 0.062 0.07 0.079 0.087 0.096 0.105 0.122 0.139 0.162 0.203 0.244
s 0.05 0.07 0.07 0.091 0.091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.191 0.191
massimo 0.033 0.038 0.038 0.065 0.065 0.065 0.075 0.075 0.08 0.08 0.085 0.085
minimo 0.028 0.028 0.028 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.085 0.085
massimo 0.088 0.101 0.114 0.13 0.139 0.154 0.166 0.189 0.215 0.246 0.315 0.38
d minimo 0.082 0.095 0.108 0.123 0.132 0.147 0.159 0.182 0.208 0.237 0.306 0.371
d1 massimo 0.064 0.075 0.086 0.094 0.104 0.115 0.122 0.141 0.164 0.192 0.244 0.309
giorno 1 minuto 0.06 0.071 0.072 0.09 0.099 0.109 0.116 0.135 0.157 0.185 0.236 0.299
e2 0.058 0.068 0.079 0.087 0.095 0.105 0.112 0.13 0.152 0.179 0.23 0.293

Richiesta di preventivo

Modulo di contatto

it_ITItalian