
| (inç) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| dk maksimum | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.348 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.528 | 0.615 | 0.631 | 0.74 |
| dk dakika | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.331 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.508 | 0.594 | 0.608 | 0.716 |
| kmaks | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.124 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.187 | 0.218 | 0.223 | 0.261 |
| k dakika | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.114 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.173 | 0.203 | 0.208 | 0.244 |
| M maksimum | 0.067 | 0.074 | 0.104 | 0.112 | 0.122 | 0.158 | 0.166 | 0.176 | 0.182 | 0.19 | 0.199 | 0.259 | 0.281 | 0.292 | 0.35 | 0.35 | 0.389 |
| M dakika | 0.054 | 0.061 | 0.091 | 0.099 | 0.109 | 0.145 | 0.153 | 0.163 | 0.169 | 0.177 | 0.186 | 0.246 | 0.268 | 0.279 | 0.337 | 0.337 | 0.376 |
| tmaksimum | 0.039 | 0.045 | 0.059 | 0.068 | 0.078 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.108 | 0.116 | 0.124 | 0.141 | 0.161 | 0.175 | 0.193 | 0.193 | 0.233 |
| t dakika | 0.021 | 0.025 | 0.041 | 0.05 | 0.06 | 0.057 | 0.066 | 0.075 | 0.082 | 0.091 | 0.1 | 0.115 | 0.135 | 0.149 | 0.169 | 0.169 | 0.21 |
| rmaks | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| HAYIR. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| dmaks | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 | 0.155 | 0.168 | 0.181 | 0.194 | 0.22 | 0.246 | 0.272 | 0.298 | 0.324 | 0.376 |
| d dakika | 0.053 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.144 | 0.157 | 0.17 | 0.183 | 0.209 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | 0.313 | 0.365 |
| d1 maksimum | 0.055 | 0.066 | 0.075 | 0.086 | 0.095 | 0.107 | 0.118 | 0.127 | 0.136 | 0.147 | 0.157 | 0.176 | 0.201 | 0.214 | 0.237 | 0.26 | 0.303 |
| d1 dk | 0.044 | 0.055 | 0.064 | 0.075 | 0.084 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.125 | 0.136 | 0.146 | 0.165 | 0.19 | 0.203 | 0.226 | 0.249 | 0.292 |
Dayanıklılık ve korozyon direnci için tasarlanmış Mantar Phillips Yuvarlak Başlı Paslanmaz Çelik Kendiliğinden Kılavuzlu Vidaları tanıtıyoruz. İnşaat ve ahşap uygulamaları için ideal olan bu vidalar, güvenilir performansı şık bir yüzeyle birleştirir.
Temel Özellikler:
- Uzun ömür sağlayan korozyona dayanıklı paslanmaz çelik malzeme
- Çok yönlü kullanım ve estetik uyumluluk için düz yüzey
- Kolay kurulum için mantar biçimli Phillips tahrik kafası
- İnşaat ve ahşap projeleri için uygundur
- Kendiliğinden kılavuzlanan tasarım, hızlı ve etkili sabitlemeyi kolaylaştırır
Özellikler:
- Kafa tipi: Mantar Phillips Kafası
- Malzeme: Paslanmaz çelik
- Bitiş: Düz
- Uygulama: Bina, Ahşap
- Boyutlar: #0 inçten #24 inç'e kadar değişir
- Çeşitli proje gereksinimlerini karşılamak için çeşitli boyutlar (dk, k, M, t, r, d, d1) için maksimum ve minimum veriler mevcuttur
- Diş sayısı, boyuta bağlı olarak 0 ila 4 arasında değişir ve karşılık gelen d maks ve d min ölçümleri hassas bir uyum sağlar
Bu korozyona dayanıklı paslanmaz çelik vidalar, inşaat ve ağaç işçiliği projeleri için uygun, güvenilir ve dayanıklı bağlantı elemanları arayan distribütörler için mükemmel bir seçimdir. Yüksek kaliteli malzemeleri ve çok yönlü tasarımları, çeşitli uygulamalarda performans ve kullanım kolaylığı sağlar.










