
| (дюйм) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | |
| П | 80 | 64|72 | 56|64 | 48|56 | 40|48 | 40|44 | 32|40|48 | 32|36 | 24|32 | 24|28 | 20|28|32 | 18|24|32 | 16|24|32 | 14|20|28 | 13|20|28 | 12|18|24 | 11|18|24 | 10|16|20 |
| макс. | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.055 | 0.068 | 0.076 | 0.086 | 0.096 | 0.107 | 0.134 |
| н мин | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 0.022 | 0.026 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.06 | 0.068 | 0.076 | 0.086 | 0.097 | 0.124 |
| т макс | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.046 | 0.053 | 0.061 | 0.068 | 0.083 | 0.099 | 0.114 | 0.13 | 0.146 | 0.161 | 0.193 |
| т мин | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | 0.03 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | 0.058 | 0.073 | 0.089 | 0.104 | 0.12 | 0.136 | 0.151 | 0.183 |
- Надежное и прочное крепление с помощью наших установочных винтов с острым шлицем!
- Острие этого наборного винта проникает в древесину, металл и пластик, а крестообразный привод обеспечивает простоту установки и извлечения.
- Эти установочные винты с головкой со шлицем для надежного захвата и размерами от 3 мм до 25 мм обеспечивают надежное соединение в любой области применения.
- Если вы работаете над проектами "сделай сам", собираете мебель или решаете любую другую задачу,0 этот набор винтов - идеальный выбор.








