
| (inch) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 20 | 28 | 32 | 18 | 24 | 32 | 16 | 24 | 32 | 14 | 20 | 28 | 13 |
| ds max | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 |
| ds min | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | 1.345 | 1.47 |
| s max | 0.375 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 |
| s min | 0.362 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 |
| e max | 0.53 | 0.707 | 0.795 | 0.884 | 1.061 | 1.326 | 1.591 | 1.856 | 2.121 | 2.386 | 2.652 | 2.917 | 3.182 |
| e min | 0.498 | 0.665 | 0.747 | 0.828 | 0.995 | 1.244 | 1.494 | 1.742 | 1.991 | 2.239 | 2.489 | 2.738 | 2.986 |
| k max | 0.188 | 0.22 | 0.268 | 0.316 | 0.348 | 0.444 | 0.524 | 0.62 | 0.684 | 0.78 | 0.876 | 0.94 | 1.036 |
| k min | 0.156 | 0.186 | 0.232 | 0.278 | 0.308 | 0.4 | 0.476 | 0.568 | 0.628 | 0.72 | 0.812 | 0.872 | 0.964 |
| r max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| r min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Șuruburile pătrate sunt componente esențiale de fixare concepute pentru aplicații care necesită rezistență ridicată și fixare fiabilă. Sunt potrivite în special pentru utilizarea în utilaje, construcții și echipamente unde elementele de fixare de formă pătrată sunt preferate pentru stabilitate și transfer de cuplu.
Caracteristici cheie:
- Disponibil într-o gamă de dimensiuni de la 1/4 inch la 1-1/2 inch
- Numeroase specificații dimensionale pentru a se potrivi diverselor nevoi inginerești
- Fabricație de precizie cu măsurători detaliate pentru performanță maximă
- Diferite pași de filetare și toleranțe pentru a se adapta diverselor aplicații
- Conceput pentru a îndeplini standardele industriei de durabilitate și rezistență
Specificatii:
- Pasul filetului (P): Variază de la 13 la 32 în funcție de dimensiune
- Valori maxime și minime pentru diametre (ds), lungimea filetului (s) și alte dimensiuni critice (e, k, r) furnizate pentru fiecare dimensiune
- Dimensiuni măsurate cu precizie, cu toleranțe maxime și minime, pentru a asigura compatibilitatea și fiabilitatea
- Măsurătorile cheie includ:
- Diametru (ds max/min): 0,237–1,531 inci
- Lungimea filetului (s max/min): 0,362–2,25 inci
- Lungime totală (e max/min): 0,498–3,182 inci
- Grosimea capului (k max/min): 0,156–1,036 inci
- Rază (r max/min): 0,01–0,09 inci
Șuruburile pătrate sunt proiectate pentru soluții robuste de fixare, cu o gamă completă de dimensiuni și specificații precise pentru a îndeplini standardele industriale exigente. Distribuitorii se pot baza pe calitatea, durabilitatea și compatibilitatea lor în diverse aplicații.












