Bulloni quadrati
$0.01
- Disponibile nelle misure da 1/4″ a 1-1/2″.
- Realizzato con precisione e con tolleranze dimensionali dettagliate.
- Diversi passi di filettatura e specifiche per diversi utilizzi.
- Adatto per applicazioni su macchinari, edilizia e attrezzature.
Categoria: Bulloni
Descrizione
(pollice) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 20 | 28 | 32 | 18 | 24 | 32 | 16 | 24 | 32 | 14 | 20 | 28 | 13 |
massimo ds | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 |
minimo | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | 1.345 | 1.47 |
massimo | 0.375 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 |
minimo | 0.362 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 |
e max | 0.53 | 0.707 | 0.795 | 0.884 | 1.061 | 1.326 | 1.591 | 1.856 | 2.121 | 2.386 | 2.652 | 2.917 | 3.182 |
e il mio | 0.498 | 0.665 | 0.747 | 0.828 | 0.995 | 1.244 | 1.494 | 1.742 | 1.991 | 2.239 | 2.489 | 2.738 | 2.986 |
massimo k | 0.188 | 0.22 | 0.268 | 0.316 | 0.348 | 0.444 | 0.524 | 0.62 | 0.684 | 0.78 | 0.876 | 0.94 | 1.036 |
minuti | 0.156 | 0.186 | 0.232 | 0.278 | 0.308 | 0.4 | 0.476 | 0.568 | 0.628 | 0.72 | 0.812 | 0.872 | 0.964 |
massimo | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
minimo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
I bulloni quadrati sono componenti di fissaggio essenziali, progettati per applicazioni che richiedono elevata resistenza e un fissaggio affidabile. Sono particolarmente adatti per l'uso in macchinari, edilizia e attrezzature, dove i dispositivi di fissaggio quadrati sono preferiti per stabilità e trasferimento della coppia.
Caratteristiche principali:
- Disponibile in una gamma di dimensioni da 1/4 di pollice a 1-1/2 pollici
- Numerose specifiche dimensionali per soddisfare diverse esigenze ingegneristiche
- Produzione di precisione con misurazioni dettagliate per le massime prestazioni
- Diversi passi di filettatura e tolleranze per adattarsi a diverse applicazioni
- Progettato per soddisfare gli standard del settore in termini di durata e resistenza
Specifiche:
- Passo della filettatura (P): varia da 13 a 32 a seconda della dimensione
- Valori massimi e minimi per diametri (ds), lunghezza della filettatura (s) e altre dimensioni critiche (e, k, r) forniti per ciascuna dimensione
- Dimensioni misurate con precisione con tolleranze massime e minime per garantire compatibilità e affidabilità
- Le misurazioni chiave includono:
- Diametro (ds max/min): 0,237–1,531 pollici
- Lunghezza del filo (s max/min): 0,362–2,25 pollici
- Lunghezza totale (e max/min): 0,498–3,182 pollici
- Spessore della testa (k max/min): 0,156–1,036 pollici
- Raggio (r max/min): 0,01–0,09 pollici
I bulloni quadrati sono progettati per soluzioni di fissaggio robuste, con una gamma completa di dimensioni e specifiche precise per soddisfare i più rigorosi standard industriali. I distributori possono contare sulla loro qualità, durata e compatibilità in diverse applicazioni.