
| (mm) | M3-1 | M3-1.2 | M3-1.5 | M3-2 | M4-1.2 | M4-1.5 | M4-2 | M5-1.5 | M5-2 | M5-2.5 | M6-1.5 | M6-2 | M6-2.5 | M8-2 | M8-2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dk max | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 10.1 | 10.15 | 11.15 | 11.15 | 12.85 | 10.85 | 10.85 | 12.85 | 12.85 |
| dk min | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |
| dc max | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 10.98 | 10.98 |
| dc min | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 10.85 | 10.85 |
| h max | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 1.15 | 1.45 | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 2.65 | 2.65 |
| h min | 0.95 | 1.15 | 1.45 | 1.95 | 1.15 | 1.45 | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| k max | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| k min | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
| d1 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 |
Piulița de fixare din oțel inoxidabil PEM este un element de fixare de înaltă calitate, conceput pentru aplicații de îmbinare sigure și durabile în componente din oțel inoxidabil. Perfectă pentru distribuitorii care caută soluții de fixare fiabile, această piuliță de fixare oferă o rezistență excelentă la coroziune și o instalare ușoară.
Caracteristici cheie:
- Fabricat din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate
- Potrivit pentru diferite grosimi și materiale de tablă
- Oferă conexiuni filetate puternice și rezistente la vibrații
- Ușor de instalat cu dimensiuni standardizate ale găurilor
- Compatibil cu o gamă de dimensiuni de la M3 la M8
Specificatii:
- Dimensiuni filet: M3, M4, M5, M6, M8
- Pas (P): 0,5 mm (M3), 0,7 mm (M4, M5, M6), 1 mm (M8)
- Diametru maxim (dk max): 7,15 mm până la 12,85 mm, în funcție de dimensiune
- Diametru minim (dk min): 6,85 mm până la 10,85 mm, în funcție de dimensiune
- Diametrul maxim al gulerului (dc max): 4,85 mm până la 10,98 mm
- Diametrul minim al gulerului (dc min): 4,85 mm până la 10,85 mm
- Înălțimea maximă a capului (h max): 1,15 mm până la 3,45 mm, în funcție de dimensiune
- Înălțimea minimă a capului (h min): 0,95 mm până la 2,65 mm, în funcție de dimensiune
- Diametrul maxim al cheii (k max): 3,13 mm până la 6,13 mm
- Diametrul minim al cheii (k min): 2,87 mm până la 5,87 mm
Piulița de fixare PEM din oțel inoxidabil este ideală pentru distribuitorii care caută o soluție de fixare fiabilă și rezistentă la coroziune. Gama sa de dimensiuni și specificații asigură compatibilitatea cu diverse aplicații, oferind îmbinări mecanice sigure și de lungă durată în ansamblurile din oțel inoxidabil.












