
| (polegada) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| dk máximo | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.462 | 0.512 | 0.561 | 0.611 | 0.711 |
| dk min | 0.12 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.427 | 0.475 | 0.522 | 0.569 | 0.664 |
| o | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.148 | 0.164 | 0.18 |
0.196
|
0.228 |
| e | 0.058 | 0.069 | 0.094 | 0.094 | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.2 | 0.221 | 0.0221 | 0.266 |
0.266
|
| Não. | T5 | T6 | T8 | T8 | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T30 | T40 | T40 |
| t máximo | 0.017 | 0.022 | 0.025 | 0.033 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.115 | 0.125 |
| t min | 0.012 | 0.017 | 0.02 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0.055 | 0.065 | 0.055 | 0.075 | 0.095 | 0.105 |
| d máximo | 0.075 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| d minuto | 0.072 | 0.084 | 0.097 | 0.114 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.3 | 0.327 | 0.383 |
| d1 máx. | 0.051 | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| d1 minuto | 0.048 | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
Nossos parafusos para madeira de alta qualidade são projetados para fixação precisa e confiável em projetos de marcenaria. Projetados para durabilidade e desempenho, esses parafusos são ideais para distribuidores profissionais que buscam fixadores premium para seus clientes.
Principais características:
- Fabricado com capacidade de corte de rosca ideal para madeira de alta qualidade.
- Projetado para garantir fixação segura com rachaduras mínimas na madeira.
- Disponível em vários tamanhos (#1 a #40) para atender a diversos requisitos de projetos.
- Dimensões projetadas com precisão para atender aos padrões industriais.
- Classificado para medições máximas e mínimas (dk máx./dk mín., d máx./d mín.) para desempenho consistente.
- O design aprimorado da rosca (T5 a T40) facilita o corte e a fixação suaves.
- Várias tolerâncias (t máx./t mín., d1 máx./d1 mín.) para ajuste preciso e confiabilidade.
Especificações:
- Os tamanhos variam de #1 a #40, cada um com parâmetros específicos para dimensões P, dk, k, e e rosca.
- O diâmetro da rosca (d máx./d mín.) varia de aproximadamente 0,075 a 0,39 polegadas, dependendo do tamanho.
- As dimensões da cabeça (d1 máx./d1 mín.) variam de aproximadamente 0,051 a 0,291 polegadas.
- Comprimentos de rosca (t máx./t mín.) e outras dimensões são otimizados para desempenho de alta qualidade em todos os tamanhos.
- Os padrões de materiais e fabricação garantem longevidade e resistência ao desgaste em aplicações exigentes.
Estes parafusos para madeira de alta qualidade oferecem roscagem, precisão e durabilidade superiores, tornando-os uma excelente escolha para necessidades profissionais de marcenaria e construção. Os distribuidores podem confiar que estes fixadores atendem aos mais altos padrões de qualidade e desempenho.










