
| (polegada) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| dk máximo | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.462 | 0.512 | 0.561 | 0.611 | 0.711 |
| dk min | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.427 | 0.475 | 0.522 | 0.569 | 0.664 |
| o | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.148 | 0.164 | 0.18 | 0.196 | 0.228 |
| e | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| t máximo | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.055 | 0.065 | 0.065 | 0.063 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| t min | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.048 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| d máximo | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| d minuto | 0.084 | 0.097 | 0.114 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.327 | 0.383 | 0.383 |
| d1 máx. | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| d1 minuto | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
Os parafusos de ponta quadrada para madeira com rosca completa são projetados para fixação segura e confiável em aplicações de marcenaria, combinando artesanato de qualidade com dimensões precisas adequadas para distribuidores profissionais.
Principais características:
- Totalmente rosqueado para maior aderência e estabilidade
- Ponta quadrada para facilitar a condução e reduzir o deslizamento
- Adequado para materiais de madeira que exigem forte poder de fixação
- Disponível em vários tamanhos para atender às necessidades de vários projetos
Especificações:
- Os tamanhos de diâmetro variam de #2 a #24 polegadas
- O passo da rosca (P) varia de 28 a 32 fios por polegada
- Os valores máximos e mínimos de nó seco (dk) variam de 0,144 a 0,711 polegadas
- Os tamanhos das cabeças (k) variam de 0,051 a 0,228 polegadas
- Prazo de validade e compatibilidade confirmados por meio de dados dimensionais detalhados, como medidas s, t, d e d1
- Projetado para atender aos padrões da indústria com tolerâncias mínimas e máximas específicas para durabilidade e desempenho
Os parafusos de ponta quadrada para madeira com rosca completa oferecem dimensões precisas e desempenho confiável para projetos profissionais de marcenaria, o que os torna a escolha ideal para distribuidores que buscam fixadores de qualidade para diversas aplicações.












