
| (polegada) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| dk máximo | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.348 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.528 | 0.615 | 0.631 | 0.74 |
| dk min | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.331 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.508 | 0.594 | 0.608 | 0.716 |
| k máx. | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.124 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.187 | 0.218 | 0.223 | 0.261 |
| k min | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.114 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.173 | 0.203 | 0.208 | 0.244 |
| M máx. | 0.067 | 0.074 | 0.104 | 0.112 | 0.122 | 0.158 | 0.166 | 0.176 | 0.182 | 0.19 | 0.199 | 0.259 | 0.281 | 0.292 | 0.35 | 0.35 | 0.389 |
| Mínimo | 0.054 | 0.061 | 0.091 | 0.099 | 0.109 | 0.145 | 0.153 | 0.163 | 0.169 | 0.177 | 0.186 | 0.246 | 0.268 | 0.279 | 0.337 | 0.337 | 0.376 |
| t máximo | 0.039 | 0.045 | 0.059 | 0.068 | 0.078 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.108 | 0.116 | 0.124 | 0.141 | 0.161 | 0.175 | 0.193 | 0.193 | 0.233 |
| t min | 0.021 | 0.025 | 0.041 | 0.05 | 0.06 | 0.057 | 0.066 | 0.075 | 0.082 | 0.091 | 0.1 | 0.115 | 0.135 | 0.149 | 0.169 | 0.169 | 0.21 |
| r máximo | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| Não. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| d máximo | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 | 0.155 | 0.168 | 0.181 | 0.194 | 0.22 | 0.246 | 0.272 | 0.298 | 0.324 | 0.376 |
| d minuto | 0.053 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.144 | 0.157 | 0.17 | 0.183 | 0.209 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | 0.313 | 0.365 |
| d1 máx. | 0.055 | 0.066 | 0.075 | 0.086 | 0.095 | 0.107 | 0.118 | 0.127 | 0.136 | 0.147 | 0.157 | 0.176 | 0.201 | 0.214 | 0.237 | 0.26 | 0.303 |
| d1 minuto | 0.044 | 0.055 | 0.064 | 0.075 | 0.084 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.125 | 0.136 | 0.146 | 0.165 | 0.19 | 0.203 | 0.226 | 0.249 | 0.292 |
Apresentamos os parafusos autoatarraxantes de aço inoxidável com cabeça redonda Phillips Mushroom, projetados para durabilidade e resistência à corrosão. Ideais para aplicações em construção e madeira, esses parafusos combinam desempenho confiável com um acabamento elegante.
Principais características:
- Material de aço inoxidável resistente à corrosão garantindo longevidade
- Acabamento liso para uso versátil e compatibilidade estética
- Cabeça de acionamento Phillips em formato de cogumelo para fácil instalação
- Adequado para projetos de construção e madeira
- O design auto-roscante facilita uma fixação rápida e eficiente
Especificações:
- Tipo de cabeça: Cabeça Phillips tipo cogumelo
- Material: Aço inoxidável
- Acabamento: Simples
- Aplicação: Construção, Madeira
- Tamanhos: Varia de polegadas #0 a #24
- Dados máximos e mínimos para várias dimensões (dk, k, M, t, r, d, d1) disponíveis para atender a diversos requisitos de projeto
- O número de roscas varia de 0 a 4 dependendo do tamanho, com medições d máx. e d mín. correspondentes, garantindo um encaixe preciso
Estes parafusos de aço inoxidável resistentes à corrosão são uma excelente escolha para distribuidores que buscam fixadores confiáveis e duráveis, adequados para projetos de construção e marcenaria. Seus materiais de alta qualidade e design versátil garantem desempenho e facilidade de uso em uma ampla gama de aplicações.










