
| (mm) | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| al massimo | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 |
| corrente continua massima | 26.6 | 30.5 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 57 | 63 | 70 | 77 | 83 | 90 |
| massimo ds | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| minimo | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 38.61 | 41.61 |
| e il mio | 19.68 | 22.58 | 25.94 | 29.56 | 32.6 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 64.64 | 70.02 |
| massimo k | 10.4 | 12.4 | 14.1 | 15.9 | 17.7 | 19.5 | 21.4 | 24.1 | 26 | 29.5 | 31.7 | 33.5 | 37.4 |
| minimo | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| massimo | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| minimo | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 |
Il bullone flangiato esagonale è una soluzione di fissaggio robusta, progettata per applicazioni di assemblaggio sicure, disponibile in varie dimensioni per soddisfare diverse esigenze.
Caratteristiche principali:
- Progettato con testa esagonale e flangia per una migliore distribuzione della coppia e del carico
- Diverse misure che vanno da M12 a M42 per soddisfare diverse esigenze di fissaggio
- Le dimensioni precise garantiscono la compatibilità con utensili e accessori standard
- Costruzione robusta e durevole adatta ad applicazioni industriali e meccaniche
Specifiche:
- Dimensioni filettatura: M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42
- Passo (P): da 1,75 mm (M12) a 4,5 mm (M42)
- Diametro esterno massimo della testa (da max): da 13,7 mm a 45,6 mm
- Diametro massimo del collo (dc max): da 26,6 mm a 90 mm
- Diametro massimo del gambo (ds max): da 12 mm a 42 mm
- Diametro minimo del gambo (ds min): da 11,73 mm a 41,61 mm
- Lunghezza minima effettiva (e min): da 19,68 mm a 70,02 mm
- Altezza massima (k max): da 10,4 mm a 37,4 mm
- Raggio minimo di eccentricità della filettatura (r min): da 0,6 mm a 1,4 mm
- Lunghezza massima dell'impugnatura (s max): da 18 mm a 65 mm
- Lunghezza minima dell'impugnatura (s min): da 17,57 mm a 63,8 mm
Il bullone flangiato esagonale offre prestazioni affidabili e dimensioni precise adatte a un'ampia gamma di applicazioni di fissaggio industriali, rendendolo un componente essenziale per i distributori che cercano qualità e versatilità nelle soluzioni di bulloni.












