
| (pollice) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| non so massimo | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.462 | 0.512 | 0.561 | 0.611 | 0.711 |
| non so | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.427 | 0.475 | 0.522 | 0.569 | 0.664 |
| io | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.148 | 0.164 | 0.18 | 0.196 | 0.228 |
| s | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| massimo | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.055 | 0.065 | 0.065 | 0.063 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| minimo | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.048 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| massimo | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| d minimo | 0.084 | 0.097 | 0.114 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.327 | 0.383 | 0.383 |
| d1 massimo | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| giorno 1 minuto | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
Le viti per legno a punta quadrata con filettatura completa Drive sono progettate per un fissaggio sicuro e affidabile nelle applicazioni di lavorazione del legno, combinando la qualità artigianale con dimensioni precise adatte ai distributori professionali.
Caratteristiche principali:
- Completamente filettato per una presa e una stabilità migliori
- Punta quadrata per una guida facile e uno scivolamento ridotto
- Adatto per materiali in legno che richiedono un forte potere di tenuta
- Disponibile in varie dimensioni per soddisfare molteplici esigenze progettuali
Specifiche:
- Le dimensioni del diametro vanno da #2 a #24 pollici
- Il passo della filettatura (P) varia da 28 a 32 filettature per pollice
- I valori massimi e minimi del nodo secco (dk) vanno da 0,144 a 0,711 pollici
- Le dimensioni della testa (k) variano da 0,051 a 0,228 pollici
- Durata di conservazione e compatibilità confermate tramite dati dimensionali dettagliati come misurazioni s, t, d e d1
- Progettato per soddisfare gli standard del settore con tolleranze minime e massime specifiche per durata e prestazioni
Le viti per legno a punta quadrata con filettatura completa offrono dimensioni precise e prestazioni affidabili per progetti di lavorazione del legno professionali, il che le rende la scelta ideale per i distributori che cercano elementi di fissaggio di qualità per diverse applicazioni.












