
| (pollice) | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.25 |
| massimo | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| d minimo | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| d1 massimo | 0.122 | 0.177 | 0.228 | 0.268 | 0.374 | 0.473 | 0.582 | 0.686 | 0.784 | 0.892 | 1.017 |
| giorno 1 minuto | 0.107 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.354 | 0.453 | 0.562 | 0.665 | 0.76 | 0.867 | 0.987 |
| massimo ds | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| minimo | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| massimo | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| minimo | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 |
| e max | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| e il mio | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 |
| massimo k | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| minuti | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.53 | 0.591 | 0.658 | 0.749 |
| massimo | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| minimo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Le viti a testa esagonale in acciaio inossidabile offrono un fissaggio affidabile per la lavorazione del legno e l'edilizia.
Caratteristiche principali:
- Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità per la resistenza alla corrosione
- Il design della testa esagonale consente un serraggio sicuro e una facile installazione
- Adatto a vari progetti di lavorazione del legno e di costruzione leggera
- Realizzato con precisione con diverse dimensioni di filettatura per la massima versatilità
Specifiche:
- Lunghezze da 1/4 di pollice a 1-1/4 pollici
- Diametri da #10 a 7/8 pollici
- I dettagli del thread includono:
- P (altezza): da 3,25 a 11
- Diametri esterni (d max/d min): da 0,178 a 0,388 pollici
- Diametri del nucleo (d1 max/d min): da 0,107 a 0,268 pollici
- Diametri del gambo (ds max/d min): corrispondenti alle dimensioni del nucleo
- Lunghezze di innesto (s max/s min): da 0,281 a 1,875 pollici
- Lunghezze di incorporamento (e max/e min): da 0,323 a 2,165 pollici
- Dimensioni chiave (k max/k min): da 0,11 a 0,749 pollici
- Raggio (r max/r min): da 0,01 a 0,09 pollici
Progettate per garantire durata e precisione, queste viti a testa esagonale in acciaio inossidabile sono ideali per i distributori che desiderano fornire elementi di fissaggio ad alte prestazioni per applicazioni impegnative di lavorazione del legno e di edilizia.












