Viti autofilettanti a testa cilindrica con attacco quadro da 1/4"
$0.01
Queste viti autofilettanti a testa quadra 1 4 sono un'ottima scelta per qualsiasi progetto di miglioramento della casa.
Categoria: Viti autofilettanti
Descrizione
(pollice) | P | non so massimo | non so | massimo k | minuti | s | massimo | minimo |
1/4 | 32 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.133 | 0.095 | 0.08 |
Distributori, arricchite il vostro inventario con le nostre robuste viti autofilettanti da 1/4, caratterizzate da una testa cilindrica con attacco quadrato per una presa migliore e una riduzione dell'effetto camma durante l'installazione.
Caratteristiche principali:
- Misurare: 1/4 di pollice, la scelta preferita per varie applicazioni industriali ed edili.
- Durata: Progettato con un diametro esterno massimo (dk max) di 0,492 pollici, per garantire resistenza e stabilità.
- Precisione: Intervalli di tolleranza per le dimensioni critiche:
- Diametro esterno minimo (dk min): 0,473 pollici
- Spessore massimo (t max): 0,095 pollici
- Spessore minimo (t min): 0,08 pollici
- Versatilità: Può penetrare efficacemente materiali diversi, riducendo la necessità di preforatura.
- Unità migliorata: La testa con attacco quadrato riduce al minimo lo slittamento dell'utensile, massimizzando l'efficienza nelle attività di fissaggio.
Disponibile subito per i distributori che desiderano soddisfare la domanda di mercato di viti autofilettanti di alta qualità.
Specifiche complete:
(pollice) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 |
non so massimo | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 |
non so | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 |
massimo k | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 |
minuti | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 |
s | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 |
massimo | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 |
minimo | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 |
Richiesta di preventivo
"*" indica i campi obbligatori