| (mm) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk max | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| dk min | 2.75 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 |
| k max | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| Žádný. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| M | 1.7 | 2.35 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 8.7 | 9.6 |
| t max | 0.91 | 1.25 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.3 |
| t min | 0.66 | 0.95 | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 4.8 |
Představujeme zápustný šroub Phillips, navržený pro optimální výkon v různých aplikacích.
Mezi klíčové vlastnosti patří:
- Možnosti průměru: Dostupné ve velikostech od M1,6 do M10.
- Nosnost: Nabízí progresivní nosnost (P) od 0,35 mm do 1,5 mm, vhodná pro různé projektové požadavky.
- Maximální a minimální průměr: Maximální průměr (dk max) se pohybuje od 3 mm do 18 mm, s možností minimálního (dk min) průměru od 2,75 mm do 17,57 mm.
- Hodnocení síly: Stupeň pevnosti (k max) se zvyšuje z 0,96 na 5, což zajišťuje strukturální integritu napříč velikostmi.
- Množství Dostupnost: Skladem od 0 do 4 v závislosti na velikosti.
- Hmotnost: Hmotnost (M) na kus se pohybuje od 1,7 g do 9,6 g, což poskytuje lehkou možnost sestavení.
- Možnosti tloušťky: Maximální a minimální tloušťka (t max a t min) se pohybuje od 0,91 mm do 5,3 mm.
Ideální pro distributory, kteří chtějí dodávat vysoce kvalitní šrouby se zápustnou hlavou, které splňují různé průmyslové potřeby.








