
| (inç) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| dk maksimum | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.348 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.528 | 0.615 | 0.631 | 0.74 |
| dk dakika | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.331 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.508 | 0.594 | 0.608 | 0.716 |
| kmaks | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.124 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.187 | 0.218 | 0.223 | 0.261 |
| k dakika | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.114 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.173 | 0.203 | 0.208 | 0.244 |
| M maksimum | 0.076 | 0.089 | 0.109 | 0.125 | 0.143 | 0.159 | 0.176 | 0.19 | 0.207 | 0.223 | 0.24 | 0.272 | 0.318 | 0.341 | 0.396 | 0.396 | 0.48 |
| M dakika | 0.066 | 0.079 | 0.097 | 0.113 | 0.13 | 0.145 | 0.162 | 0.175 | 0.192 | 0.208 | 0.224 | 0.254 | 0.3 | 0.322 | 0.375 | 0.375 | 0.457 |
| tmaksimum | 0.038 | 0.046 | 0.059 | 0.069 | 0.079 | 0.09 | 0.096 | 0.105 | 0.116 | 0.127 | 0.137 | 0.158 | 0.18 | 0.195 | 0.231 | 0.231 | 0.286 |
| t dakika | 0.026 | 0.034 | 0.046 | 0.056 | 0.066 | 0.076 | 0.082 | 0.09 | 0.101 | 0.112 | 0.122 | 0.142 | 0.163 | 0.178 | 0.212 | 0.212 | 0.266 |
| rmaks | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.046 | 0.046 |
| dmaks | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 | 0.155 | 0.168 | 0.181 | 0.194 | 0.22 | 0.246 | 0.272 | 0.298 | 0.324 | 0.376 |
| d dakika | 0.053 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.144 | 0.157 | 0.17 | 0.183 | 0.209 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | 0.313 | 0.365 |
| d1 maksimum | 0.055 | 0.066 | 0.075 | 0.086 | 0.095 | 0.107 | 0.118 | 0.127 | 0.136 | 0.147 | 0.157 | 0.176 | 0.201 | 0.214 | 0.237 | 0.26 | 0.303 |
| d1 dk | 0.044 | 0.055 | 0.064 | 0.075 | 0.084 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.125 | 0.136 | 0.146 | 0.165 | 0.19 | 0.203 | 0.226 | 0.249 | 0.292 |
Çinko Kaplamalı Galvanizli Çelik Phillips Pan Başlı Ahşap Kendiliğinden Kılavuzlu Vidalar, ahşap, sac metaller, kompozit malzemeler ve plastiklerde güvenilir sabitleme için tasarlanmıştır. Keskin uçları ve dayanıklı yüzeyleri güçlü ve güvenli bağlantılar sağlar.
Temel Özellikler:
- Bitiş: Çinko Kaplama, korozyon direnci sağlar
- Malzeme: Dayanıklılık ve güç için çelik
- Uygulama: Ahşap, sac metaller, kompozit malzemeler ve plastik için idealdir
- Nokta Stili: Zahmetsiz nüfuz için keskin nokta
- Kafa Tipi: Güvenli sabitleme ve pürüzsüz bir görünüm için Boru Başlı Düz Phillips Sürücü
Özellikler:
- 0,116 inç (#0) ile 0,376 inç (#20) arasında uzunluk seçenekleri
- Çap (d maks): 0,064 ila 0,376 inç, belirtilen min/maks aralıklarıyla
- Hassas uygulama için diş ve geometri detayları (dk max/min, k max/min, M max/min, t max/min, r max, d max/min, d1 max/min)
- Çeşitli malzemeler ve uygulamalarda etkili bir şekilde performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır
Bu çinko kaplamalı galvanizli çelik Phillips tava başlı ahşap kendinden kılavuzlu vidalar, korozyon direncini, sağlamlığı ve kullanım kolaylığını bir araya getirerek onları çeşitli sabitleme projelerinde dağıtım için güvenilir bir seçim haline getirir.












