
| (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| maksimum | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
| s dakika | 5.2 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 |
| kmaks | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| k dakika | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.2 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 16.2 | 16.9 |
| e dakika | 6.76 | 8.63 | 9.93 | 12.53 | 16.34 | 20.24 | 22.84 | 26.21 | 30.11 | 34.01 | 37.91 | 42.9 | 45.5 |
Paslanmaz Çelik M8 Kare Somun, çeşitli endüstriyel ve inşaat uygulamaları için ideal, dayanıklı ve güvenilir bir bağlantı bileşenidir. Performans ve uzun ömür için tasarlanan bu somun, çeşitli ortamlarda güvenli bağlantı sağlar.
Temel Özellikler:
- Korozyon direnci için yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Özellikle M8 boyutlu uygulamalar için tasarlanmıştır
- Gelişmiş güç ve dayanıklılık için sağlam yapı
- Standart M8 cıvata ve vidalarla uyumludur
- Mükemmel direnç özellikleri nedeniyle zorlu ortamlarda kullanıma uygundur
Özellikler:
- Diş Boyutu (mm): M8
- Adım (P): 1,25 mm
- Düzlükler Arası Maksimum Genişlik (s maks.): 13 mm
- Düzlükler Arası Minimum Genişlik (s min): 12,57 mm
- Maksimum Somun Yüksekliği (k max): 6,5 mm
- Minimum Somun Yüksekliği (k min): 5 mm
- Minimum Kenar Mesafesi (e min): 16,34 mm
Paslanmaz Çelik M8 Kare Somun, zorlu ortamlarda güvenli ve güvenilir sabitleme için olmazsa olmaz bir bileşendir. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapısı, uzun ömür ve korozyona karşı direnç sağlar ve bu da onu kaliteli sabitleme çözümleri arayan distribütörler için mükemmel bir seçim haline getirir.












