
| (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk maksimum | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| dk dakika | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 |
| e dakika | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 |
| kmaks | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| k dakika | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.67 | 7.64 | 9.64 |
| maksimum | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 |
| s dakika | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 |
| t dakika | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| d2 dk | 2.75 | 3.6 | 4.55 | 5.5 | 7.4 | 9.3 |
| d2 maksimum | 2.85 | 3.72 | 4.67 | 5.62 | 7.55 | 9.52 |
| dc maksimum | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 |
| dc dakika | 5.7 | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 14.57 | 17.57 |
| h1 maks. | 0.65 | 0.85 | 1.06 | 1.68 | 1.68 | 2.09 |
| h1 dk | 0.55 | 0.75 | 0.94 | 1.52 | 1.52 | 1.91 |
| d1 maksimum | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 | 7.64 | 9.59 |
| d1 dk | 2.69 | 3.6 | 4.45 | 5.41 | 7.28 | 9.23 |
| s dakika | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.35 |
| h maksimum | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.65 |
| b1 dk | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.3 |
| b1 maksimum | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.7 |
| Yükseklik maksimum | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5 | 6.25 |
| H dakika | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 |
Çeşitli uygulamalarda güvenilir bağlantı çözümleri için tasarlanmış yüksek kaliteli Paslanmaz Çelik Soket Düğme Vidalarını keşfedin. Çeşitli boyut ve özelliklere sahip dayanıklı, korozyona dayanıklı bağlantı elemanları arayan distribütörler için mükemmeldir.
Temel Özellikler:
- Korozyon direnci ve uzun ömür için birinci sınıf paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Birden fazla metrik boyutta mevcuttur (M3, M4, M5, M6, M8, M10)
- En iyi uyumu ve performansı sağlamak için hassas boyutlarla tasarlanmıştır
- Makine, elektronik ve endüstriyel montaj için uygundur
- Tutarlı kalite ve uyumluluk için standartlaştırılmış özellikler
Özellikler:
- Metrik boyutlar (mm): M3, M4, M5, M6, M8, M10
- Diş aralığı (P): 0,5, 0,7, 0,8, 1, 1,25, 1,5
- Baş çapı (dk maks/dk): 5,5–5,32, 7–6,78, 8,5–8,28, 10–9,78, 13–12,73, 16–15,73
- Etkili uzunluk (e dk): 2,873–9,149
- Baş yüksekliği (h1 maks/dk): 0,65–0,55, 0,85–0,75, 1,06–0,94, 1,68–1,52, 1,68–1,52, 2,09–1,91
- Delik çapı (d2 maks/dk): 2,85–2,75, 3,72–3,6, 4,67–4,55, 5,62–5,5, 7,55–7,4, 9,52–9,3
- Genel yükseklik (Y maks/min): 2,75–1,6, 3,25–2,6, 4–3,2, 5–4, 6,25–5
Paslanmaz Çelik Soket Düğme Vidalarımız dayanıklılık, hassasiyet ve çok yönlülüğü bir araya getirerek, yüksek performanslı sabitleme çözümleri arayan distribütörler için ideal bir seçim haline gelir. Çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda güvenli montaj ve uzun ömürlü performans sağlarlar.












