Plastik için Phillips Pan Başlı Yüksek Düşük Dişli Şekillendirme Vidaları
$0.01
Eşsiz verimlilik ve uyarlanabilirlik sunan plastik için Phillips pan başlı yüksek-düşük dişli şekillendirme vidalarımızla kendinden diş açmanın rahatlığını yaşayın.
Kategoriler: Kendinden Kılavuzlu Vidalar
Açıklama
(inç) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 48 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 |
dk maksimum | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 | 0.863 | 0.987 |
dk dakika | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 | 0.837 | 0.958 |
kmaks | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 | 0.305 | 0.348 |
k dakika | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 | 0.284 | 0.325 |
M | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.152 | 0.159 | 0.17 | 0.175 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.343 | 0.382 | 0.406 | 0.428 |
HAYIR. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
tmaksimum | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 | 0.213 | 0.239 | 0.26 |
t dakika | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | 0.19 | 0.214 | 0.235 |
dmaks | 0.06 | 0.075 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.139 | 0.154 | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.38 | 0.44 | 0.504 |
d dakika | 0.054 | 0.069 | 0.082 | 0.095 | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 | 0.159 | 0.182 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | 0.429 | 0.493 |
d1 maksimum | 0.036 | 0.049 | 0.064 | 0.075 | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 | 0.359 | 0.423 |
d1 dk | 0.033 | 0.046 | 0.06 | 0.071 | 0.082 | 0.09 | 0.099 | 0.109 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | 0.349 | 0.413 |
d2 | 0.031 | 0.044 | 0.058 | 0.068 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.105 | 0.112 | 0.123 | 0.152 | 0.179 | 0.23 | 0.293 | 0.343 | 0.407 |
Plastik için Phillips Pan Head Hi-low Diş Oluşturan Vidalar, plastik uygulamalarında optimum performans için tasarlanmıştır. Bu vidalar, çeşitli çap seçenekleriyle güvenli bir uyum sağlayarak farklı projelerde çok yönlülük sağlar.
Temel özellikler şunlardır:
- Mevcut boyutlar #0'dan #12'ye kadar ve çeşitli kesirli boyutlar (1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″) arasında değişmektedir.
- Vidalar, 0,504 inçe kadar maksimum çapa (d max) ve 0,054 inçe kadar minimum çapa (d min) sahip olup çeşitli plastik malzemeler için uygundur.
- Diş özellikleri arasında maksimum (dk max) 0,987 inç ve minimum (dk min) 0,104 inç yer alır ve plastik yüzeylerdeki kavrama gücünü artırır.
- Kalınlık (tmax) 0,032 ila 0,26 inç arasında değişerek plastiğin bütünlüğünden ödün vermeden sağlam bir tutunma sağlar.
Plastik için Diş Oluşturan Vidalar, plastik endüstrisinde çeşitli uygulamalara uyum sağlayan güvenilir bağlantı çözümleri sunmak isteyen distribütörler için idealdir.
Ek bilgi
Kafa Tipi | Phillips Tava Başı |
---|---|
Uygulama | elektronik muhafazalar, otomotiv bileşenleri ve cihazlar |
Sona ermek | ÇİNKO KAPLAMA |