
| (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| e dakika | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 |
| h maksimum | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 17 | 19.1 |
| s dakika | 4.02 | 5.52 | 6.22 | 7.42 | 8.92 | 11.2 | 14.2 | 15.9 | 17.8 |
| k dakika | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 |
| maksimum | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| s dakika | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
| (mm) | P | e dakika | h maksimum | s dakika | k dakika | maksimum | s dakika |
| M6 | 1 | 11.05 | 8 | 7.42 | 4.9 | 10 | 9.78 |
Çinko Kaplamalı bu M6 Altıgen Somun, çeşitli uygulamalarda güvenilir sabitleme için tasarlanmıştır ve dayanıklılık ve korozyon direnci sağlar. Sağlam yapısı, zorlu ortamlarda gönül rahatlığı sağlayarak ağır hizmet tipi kullanıma uygundur.
Temel Özellikler:
- M6 dişli uygulamaları için uygundur
- Gelişmiş korozyon koruması için çinko kaplamalı yüzey
- Tutarlı montaj için hassas boyutlar
- Kalite ve performans açısından endüstri standartlarını karşılar
- Güvenli ve dayanıklı bağlantılar için sağlam tasarım
- Tasarım, montaj ve demontaj süreçlerinde zamandan tasarruf sağlamak amacıyla hızlı kurulum ve demontajı kolaylaştırmak için dikkatlice tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Adım (P): 1 mm
- Minimum kenar mesafesi (e min): 11,05 mm
- Maksimum yükseklik (h max): 8 mm
- Minimum yükseklik (h min): 7,42 mm
- Minimum çekirdek çapı (k min): 4,9 mm
- Maksimum omuz çapı (s maks): 10 mm
- Minimum omuz çapı (s min): 9,78 mm
Çinko Kaplamalı M6 Altıgen Somun, hassas boyutları ve korozyon direnciyle güvenilir performans sunarak, kaliteli bağlantı çözümleri arayan distribütörler için ideal bir seçimdir.












