
| (Mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk max | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 |
| dk min | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 |
| e dak | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| k maksimum | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| km dak | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 |
| maksimum | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 |
| dakika | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
| dakika | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d2 dakika | 2.75 | 3.6 | 4.55 | 5.5 | 7.4 | 9.3 | 11 |
| d2 maks | 2.85 | 3.72 | 4.67 | 5.62 | 7.55 | 9.52 | 11.27 |
| DC maksimum | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| DC dk | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 |
| h1 maks | 0.65 | 0.85 | 1.06 | 1.68 | 1.68 | 2.09 | 2.6 |
| h1 dakika | 0.55 | 0.75 | 0.94 | 1.52 | 1.52 | 1.91 | 2.4 |
| d1 maks | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 | 7.64 | 9.59 | 11.53 |
| d1 dakika | 2.69 | 3.6 | 4.45 | 5.41 | 7.28 | 9.23 | 11.1 |
| s dakika | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.85 |
| saat maksimum | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 3.15 |
| b1 dk | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 |
| b1 maks | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 |
| H maks | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5 | 6.25 | 7.5 |
| h dk | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
Tırtıllı altıgen başlıklı ve silindirik tasarımlı Sems makine vidası, hassas montaj için vazgeçilmez bir bağlantı elemanıdır. Dayanıklılık ve kolay montaj için tasarlanan bu vida, güvenilir performansı çok yönlü uygulama seçenekleriyle birleştirir.
Anahtar özellikler:
- Altıgen başlıklı yapısı sayesinde güvenli tutuş ve standart aletlerle kolay sıkma imkanı sunar.
- Silindirik gövde, tutarlı uyum ve hizalama sağlar.
- Tırtıklı yüzey tasarımı, gelişmiş kavrama ve tork aktarımı sağlar.
- Hassas bağlantı gerektiren mekanik ve endüstriyel uygulamalar için uygundur.
Özellikler:
- M3 ile M12 arasında değişen boyutlarda mevcuttur.
- Uygun adım aralığı (P), boyuta bağlı olarak 0.45 mm ile 1.5 mm arasındadır.
- maksimum günk çapları 5.68 mm ile 18.27 mm arasında değişmektedir.
- Minimum edk 2.873 mm ile 11.429 mm arasında değişen uzunluklar
- Baş yüksekliği (h)1(maksimum 0.65 mm ile 2.6 mm arasında değişmektedir)
- Toplam yükseklik (H max) 2 mm ile 7.5 mm arasında
- D-2 minimum ve maksimum çapları uyumluluğu ve tam oturmayı sağlar.
Güvenilir performans ve kullanım kolaylığı için tasarlanan Sems Makine Vidası, çeşitli endüstriyel gereksinimleri karşılayan yüksek kaliteli bağlantı elemanları arayan distribütörler için idealdir. Çeşitli boyutlardaki hassas özellikleri, her uygulamada çok yönlülük ve tutarlı kalite sağlar.












