
A Sınıfı:
| (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| e dakika | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 |
| kmaks | 5 | 6.7 | 7.7 | 9.8 | 12.4 | 15.8 | 17.8 | 20.8 |
| k dakika | 4.7 | 6.4 | 7.34 | 9.44 | 11.97 | 15.37 | 17.37 | 20.28 |
| n dakika | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
| n maksimum | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.25 | 4.25 | 5.7 |
| maksimum | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| s dakika | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
| w maksimum | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 |
| w dakika | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.37 | 14.37 |
B Sınıfı:
| (mm) | M20 | M24 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|
| P |
1.5|2|2.5
|
1.5|2|3 | 1.5|2|3.5 | 1.5|2|3|4 |
| e dakika | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
| kmaks | 24 | 29.5 | 34.6 | 40 |
| k dakika | 23.16 | 28.66 | 33.6 | 39 |
| n dakika | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 |
| n maksimum | 5.7 | 6.7 | 8.5 | 8.5 |
| maksimum | 30 | 36 | 46 | 55 |
| s dakika | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 |
| w maksimum | 18 | 21.5 | 25.6 | 31 |
| w dakika | 17.37 | 20.88 | 24.98 | 30.38 |
Düşük Karbon Çelik Altıgen Yuvalı Kale Somunu, güvenli ve güvenilir kilitleme uygulamaları için tasarlanmış yüksek kaliteli bir bağlantı elemanıdır. Distribütörler için ideal olan bu somun, çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak için dayanıklılık ve hassas özellikler sunar.
Temel özellikler:
- Dayanıklılık ve korozyon direnci için düşük karbonlu çelikten üretilmiştir
- Kolay kurulum ve kilitleme için yivli tasarıma sahip altıgen şekil
- Çeşitli cıvata boyutları ve standartlarıyla kullanıma uygundur
- Farklı uygulamalara uyum sağlamak için birden fazla boyut seçeneği sunar
Özellikler:
- Boyutlar M4'ten M36'ya kadar değişmektedir ve her birinin ayrıntılı ölçüleri vardır:
- Pitch (P): Boyuta bağlı olarak 0,7 mm ila 4 mm
- Minimum dış diş uzunluğu (e min): 7,66 mm ila 60,79 mm
- Maksimum ve minimum diş geçişi (k maks/k min): sırasıyla 40 mm'ye kadar ve 23,16 mm ila 39 mm
- Minimum ve maksimum somun yüksekliği (n min/n maks): 1,2 mm ila 8,5 mm
- Düzlükler arası maksimum ve minimum genişlik (s max/s min): 7 mm ila 55 mm
- Köşelerdeki maksimum ve minimum genişlik (w max/w min): 2,9 mm ila 31 mm
Düşük Karbonlu Çelik Altıgen Yivli Kilit Somunu, çeşitli endüstriyel ve mekanik uygulamalar için dayanıklı kilitleme somunları arayan distribütörler için çok yönlü ve güvenilir bir seçim haline getiren çok çeşitli boyutlar ve özellikler sunar.












