
| (inç) | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.25 |
| dmaks | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| d dakika | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| d1 maksimum | 0.122 | 0.177 | 0.228 | 0.268 | 0.374 | 0.473 | 0.582 | 0.686 | 0.784 | 0.892 | 1.017 |
| d1 dk | 0.107 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.354 | 0.453 | 0.562 | 0.665 | 0.76 | 0.867 | 0.987 |
| dsmaksimum | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| ds dakika | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| maksimum | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| s dakika | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 |
| en fazla | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| e dakika | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 |
| kmaks | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| k dakika | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.53 | 0.591 | 0.658 | 0.749 |
| rmaks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| r dakika | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Sandalyeler için Altıgen Başlı Ahşap Vidalarımız, mobilya sektörüne özel yüksek kaliteli performans sunarak güvenilir ve sağlam montaj için tasarlanmıştır.
Temel Özellikler:
- Sandalye imalatı ve onarımı için uygundur
- Kolay sürüş ve sağlam tutuş için altıgen başlı tasarım
- Özellikle ahşap uygulamaları için tasarlanmıştır
- Farklı proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde çeşitli boyutlarda mevcuttur
Özellikler:
- Uzunluklar 1/4 inç ile 1-1/4 inç arasında değişmektedir
- Diş parametreleri (d max, d min, d1 max, d1 min, ds max, ds min) vida boyutuna göre ayarlanır
- Baş boyutları (s max, s min) boyuta göre ölçeklendirilmiştir
- Baş yüksekliği (e maks, e min) boyutlara göre değişir
- Her boyut için sağlanan temel etkileşim (k maks, k min) ve yarıçap (r maks, r min) parametreleri
- En büyük vidalarda adım (P) 11'den 3,25'e doğru boyuta bağlı olarak azalır
Bu Altıgen Başlı Ahşap Vidaları, yüksek kaliteli montaj ve dayanıklılığı garanti etmek için sağlamlığı, montaj kolaylığını ve hassas boyutlandırmayı bir araya getirerek sandalye üretimi için idealdir.











