Çinko Kaplamalı İç Altıgen Silindir Başlı Vida

$0.01

Çinko Kaplamalı İç Altıgen Silindir Başlı Vida, çeşitli endüstriyel uygulamalar için güvenilirlik ve uyarlanabilirlik sağlayan çok yönlü bir boyut ve özellik yelpazesi sunar.

Kategoriler:

Açıklama

(mm) M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14
P 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1|1.25 1|1.25|1.5 1.25|1.5|1.75 1.5|2
dk maksimum 2.6 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21
dk dakika 2.46 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67
en fazla 1.8 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7
e dakika 1.5 1.73 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
kmaks 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14
k dakika 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57
r dakika 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6
s dakika 1.32 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
maksimum 1.36 1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212
t dakika 0.6 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7

 

(mm) M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
P 1.5|2 1.5|2|2.5 1.5|2|2.5 1.5|2|2.5 2|3 2|3 2|3.5 2|3.5 3|4
dk maksimum 24 27 30 33 36 40 45 50 54
dk dakika 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 39.61 44.61 49.61 53.54
en fazla 17.7 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4
e dakika 16 16 19.44 19.44 21.73 21.73 25.15 27.43 30.85
kmaks 16 18 20 22 24 27 30 33 36
k dakika 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38 35.38
r dakika 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1
s dakika 14.032 14.032 17.05 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065 27.065
maksimum 14.212 14.212 17.23 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275 27.275
t dakika 8 9 10 11 12 13.5 15.5 18 19

 

(mm) M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
P 3|4.5 3|5 4|5.5 4|6 4|6 4|6 4|6 4|6
dk maksimum 63 72 84 96 108 120 135 150
dk dakika 62.54 71.54 83.46 95.46 107.46 119.46 134.37 149.37
en fazla 45.5 52.6 63 71 79 87 97 107
e dakika 36.57 41.13 46.83 52.53 62.81 74.21 85.61 97.04
kmaks 42 48 56 64 72 80 90 100
k dakika 41.38 47.38 55.38 63.26 71.26 79.26 89.13 99.13
r dakika 1.2 1.6 2 2 2 2 2.5 2.5
s dakika 32.08 36.08 41.08 46.08 55.1 65.1 75.1 85.12
maksimum 32.33 36.33 41.33 46.33 55.4 65.4 75.4 85.47
t dakika 24 28 34 38 43 48 54 60

 

Çinko Kaplamalı İç Altıgen Silindir Başlı Vida, farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli boyut ve özellikler sunmaktadır.

Temel özellikler şunlardır:

  • Mevcut Boyutlar: M1.4'ten M100'e kadar metrik ölçülerde sunulmakta olup, çeşitli ihtiyaçlara cevap vermektedir.
  • Güç Özellikleri:
    • Kanıt yükü (P) değerleri 0,3 mm ile 4,5 mm arasında değişmekte olup, farklı yük koşullarına uygunluk sağlamaktadır.
    • Maksimum (dk max) ve minimum (dk min) değerlerle ölçülen çekme dayanımı boyutları (dk) dayanıklılığı garanti eder.
  • Kafa ve Tahrik Yapılandırması:
    • Çap özellikleri (da max) standart takımlarla uyumluluğu sağlar.
    • Dahili altıgen tasarımı verimli tork uygulamasına olanak tanır.
  • Yüzey İşlem: Çeşitli ortamlarda uzun ömürlü olmasını sağlayan, korozyon direncini artıran çinko kaplama.
  • Boyutsal Toleranslar:Her boyut kategorisi (e, k, r, s, t) için belirtilen belirli minimum ve maksimum değerler, hassas uyum ve işlevi garanti eder.

Bu Silindir Başlı Vida, güvenilirlik ve uyarlanabilirliğin önemli olduğu çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygundur. Distribütörler, çeşitli müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyan kapsamlı boyut ve özellik seçeneklerinden yararlanabilir.

Teklif İsteyin

İletişim Formu

tr_TRTurkish