
| (mm) | ST5.5 | ST6.3 |
|---|---|---|
| P | 1.8 | 1.8 |
| k1 | 1 | 1 |
| dk maksimum | 11 | 13.5 |
| dk dakika | 10 | 12.2 |
| e dakika | 8.71 | 10.95 |
| kmaks | 5.4 | 5.9 |
| k dakika | 5.25 | 5.75 |
| S | 8 | 10 |
| dmaks | 5.46 | 6.25 |
| d dakika | 5.28 | 6.03 |
| dp maksimum | 4.7 | 5.55 |
| dp dakika | 4.55 | 5.4 |
| dc maksimum | 16.2 | 16.2 |
| dc dakika | 15.8 | 15.8 |
| h maksimum | 2.7 | 2.7 |
| s dakika | 2.3 | 2.3 |
| h1 maks. | 0.8 | 0.8 |
| h1 dk | 0.7 | 0.7 |
| z maksimum | 9 | 9.5 |
| z dakika | 7.5 | 8 |
EPDM rondelalı karbon çeliği altıgen başlı matkap uçlu vida, maksimum tutuş ve üstün sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Temel Özellikler:
- Tasarım: Kullanımı kolay elektrikli sürücü tasarımı ile altıgen kafa, hızlı ve zahmetsiz kurulum için mükemmeldir.
- Performans: EPDM pul, güvenli bir sabitleme sağlamak için mükemmel bir sızdırmazlık sağlar.
- Malzeme: Korozyona dayanıklı karbon çelik malzeme, ekstra koruma ve dayanıklılık için çinko kaplıdır ve dış mekan kullanımı için idealdir.
- Kendiliğinden delme: Keskin uç ve oluklar en zorlu yüzeylere bile nüfuz etmeyi kolaylaştırır.
Müşterilerinize EPDM rondelalarla donatılmış, en kaliteli karbon çelik altıgen başlı matkap uçlu vidaları sağlamak için bizimle ortak olun.












