| (mm) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| dk maksimum | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 |
| dk dakika | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 |
| en fazla | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 | 63 | 71 |
| e dakika | 1.733 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.683 | 9.149 | 11.429 | 13.716 | 15.996 | 19.437 | 21.734 | 25.154 | 30.854 | 36.571 | 41.131 | 46.831 | 52.531 |
| kmaks | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| k dakika | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 6.94 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 |
| r dakika | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| maksimum | 1.58 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.273 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 |
| s dakika | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.32 | 2.52 | 2.8 | 3.43 | 4.2 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 |
| t dakika | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 |
Silindir Başlı Pimli Altıgen Güvenlik Vidası, M1.6'dan M64'e kadar çeşitli endüstriyel uygulamalara hitap eden bir boyut aralığına sahiptir.
Başlıca özellikleri şunlardır:
- Çap Özellikleri: Maksimum ve minimum çaplar (dk max ve dk min) 3,14 mm ile 96,54 mm arasında değişmekte olup, farklı komponentlerle uyumluluğu garanti altına almaktadır.
- Baş ve Şaft Ölçüleri: Baş boyutları (k max ve k min) 1,6 mm ile 64 mm arasında değişerek optimum uyum ve güvenli sabitleme sağlar.
- İplik ve Uzunluk Seçenekleri: Minimum diş yüksekliği (r min) 0,1 mm'den başlayıp 2 mm'ye kadar çıkarken, mevcut uzunluklar (t min) 0,7 mm'den 38 mm'ye kadar uzanmaktadır.
- Malzeme Özellikleri: 1,58 mm ile 46,33 mm arasında belirlenmiş maksimum ve minimum genişliklere (s maks ve s min) sahip olan bu vidalar, hem hafif hem de ağır hizmet tipi uygulamalar için ideal olan sağlamlık ve stabiliteye sahiptir.
- Çok Yönlü Kullanım: Yüksek performanslı ortamlar için tasarlanan Cap Head Fillister Makine Vidası, çeşitli üretim ve montaj görevlerine uygundur ve bu da onu güvenilir bağlantı çözümleri arayan distribütörler için önemli bir bileşen haline getirir.
Bu Silindir Başlı Pimli Altıgen Güvenlik Vidası'nın özellikleri, kalite ve dayanıklılık sunarken geniş bir yelpazedeki mühendislik gereksinimlerini karşılamasını sağlar.








