| (дюйм) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| дк макс | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.462 | 0.512 | 0.561 | 0.611 | 0.711 |
| дк мин | 0.12 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.427 | 0.475 | 0.522 | 0.569 | 0.664 |
| к | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.148 | 0.164 | 0.18 | 0.196 | 0.228 |
| е | 0.058 | 0.069 | 0.094 | 0.094 | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.2 | 0.221 | 0.022 | 0.266 | 0.266 |
| Нет. | Т5 | Т6 | Т8 | Т8 | T10 | T10 | T15 | T15 | Т20 | T25 | Т27 | Т30 | Т30 | Т40 | Т40 |
| т макс | 0.017 | 0.022 | 0.025 | 0.033 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.115 | 0.125 |
| т мин | 0.012 | 0.017 | 0.02 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.055 | 0.075 | 0.095 | 0.105 | 0.105 |
| д макс | 0.075 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| д мин | 0.072 | 0.084 | 0.097 | 0.114 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.3 | 0.327 | 0.383 |
| d1 макс | 0.051 | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| д1 мин | 0.048 | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.179 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
Винты Torx с половинной резьбой и плоской головкой для ДСП разработаны для обеспечения долговечности и точности.
Ключевые особенности включают в себя:
- Размеры P: Доступны модели различной длины от 9 до 32 дюймов, подходящие для различных сфер применения.
- Характеристики диаметра:
- Максимальные (dk max) размеры варьируются от 0,137 до 0,711 дюйма.
- Минимальные (dk min) размеры варьируются от 0,12 до 0,664 дюйма.
- Толщина материала:
- Максимальная толщина (t max) от 0,017 до 0,125 дюйма.
- Минимальная толщина (t min) от 0,012 до 0,105 дюйма.
- Измерения диаметра:
- Максимальный диаметр (d max) составляет от 0,075 до 0,39 дюйма, что обеспечивает надежный захват.
- Минимальные размеры диаметра (d min) варьируются от 0,072 до 0,383 дюйма.
- Характеристики головки:
- Максимальные (d1 max) диаметры головки варьируются от 0,051 до 0,291 дюйма.
- Минимальный (d1 мин) диаметр головки составляет от 0,048 до 0,282 дюйма.
Эти винты с плоской головкой Torx обеспечивают улучшенное зацепление и устойчивость к выворачиванию во время установки, что делает их идеальными для различных применений в строительном и производственном секторах.










