Саморез с плоской головкой Phillips, небольшой потайной винт
$0.01
Откройте для себя легкую установку с помощью самонарезающего винта с потайной головкой и плоским концом Phillips, имеющего широкий выбор вариантов наконечника и резьбы.
Категория: Самонарезающие винты
Описание
(дюйм) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | 48 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 |
дк макс | 0.112 | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.477 | 0.597 | 0.717 | 0.76 | 0.815 |
дк мин | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.442 | 0.556 | 0.67 | 0.715 | 0.765 |
к макс | 0.025 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.07 | 0.081 | 0.092 | 0.107 | 0.134 | 0.161 | 0.156 | 0.156 |
к мин | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.068 | 0.078 | 0.092 | 0.116 | 0.14 | 0.133 | 0.13 |
М | 0.062 | 0.07 | 0.088 | 0.096 | 0.11 | 0.122 | 0.14 | 0.148 | 0.168 | 0.182 | 0.226 | 0.224 | 0.31 | 0.358 | 0.386 | 0.402 |
Нет. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
т макс | 0.036 | 0.044 | 0.049 | 0.056 | 0.071 | 0.082 | 0.067 | 0.075 | 0.095 | 0.11 | 0.104 | 0.119 | 0.148 | 0.196 | 0.225 | 0.241 |
т мин | 0.02 | 0.028 | 0.033 | 0.04 | 0.055 | 0.066 | 0.044 | 0.052 | 0.072 | 0.087 | 0.081 | 0.096 | 0.126 | 0.174 | 0.203 | 0.219 |
д макс | 0.06 | 0.075 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.139 | 0.154 | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.38 | 0.44 | 0.504 |
д мин | 0.054 | 0.069 | 0.082 | 0.095 | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 | 0.159 | 0.182 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | 0.429 | 0.493 |
d1 макс | 0.036 | 0.049 | 0.064 | 0.075 | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 | 0.359 | 0.423 |
д1 мин | 0.033 | 0.046 | 0.06 | 0.071 | 0.082 | 0.09 | 0.099 | 0.109 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | 0.349 | 0.413 |
д2 | 0.031 | 0.044 | 0.058 | 0.068 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.105 | 0.112 | 0.13 | 0.152 | 0.179 | 0.23 | 0.293 | 0.343 | 0.407 |
Саморезы Phillips Flat Point с небольшой потайной головкой разработаны для повышения функциональности и простоты использования в различных приложениях. Основные характеристики включают:
- Диапазон размеров: Доступны в различных размерах от #0 до #12, а также дробные размеры, такие как 1/4 и 5/16 дюйма.
- Характеристики прочности: Винты имеют ряд максимальных и минимальных значений как диаметра, так и прочности на разрыв, что гарантирует надежную работу (например, значения dk max находятся в диапазоне от 0,112 до 0,815).
- Долговечность: Изготовленные с высокой точностью, винты имеют различную толщину (t max от 0,036 до 0,241 дюйма), подходят для различных материалов и установок, обеспечивая долговечность при нагрузках.
- Конструкция с утопленной головкой: Потайная головка обеспечивает ровную поверхность при установке, обеспечивая аккуратный внешний вид и снижая опасность зацепления.
- Возможность самонарезания резьбы: Эти винты создают собственные отверстия во время установки, что делает их идеальными для быстрого и эффективного крепления без предварительного сверления.
Дистрибьюторы могут использовать эти возможности для поставки высококачественных крепежных решений в различных секторах.