
| (дюйм) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | 20 | 28 | 32 | 18 | 24 | 32 | 16 | 24 | 32 | 14 | 20 | 28 | 13 |
| дс макс | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 |
| дс мин | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | 1.345 | 1.47 |
| с макс. | 0.375 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 |
| с мин | 0.362 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 |
| е макс | 0.53 | 0.707 | 0.795 | 0.884 | 1.061 | 1.326 | 1.591 | 1.856 | 2.121 | 2.386 | 2.652 | 2.917 | 3.182 |
| е мин | 0.498 | 0.665 | 0.747 | 0.828 | 0.995 | 1.244 | 1.494 | 1.742 | 1.991 | 2.239 | 2.489 | 2.738 | 2.986 |
| к макс | 0.188 | 0.22 | 0.268 | 0.316 | 0.348 | 0.444 | 0.524 | 0.62 | 0.684 | 0.78 | 0.876 | 0.94 | 1.036 |
| к мин | 0.156 | 0.186 | 0.232 | 0.278 | 0.308 | 0.4 | 0.476 | 0.568 | 0.628 | 0.72 | 0.812 | 0.872 | 0.964 |
| г макс | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| г мин | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Квадратные болты являются важными крепежными компонентами, разработанными для приложений, требующих высокой прочности и надежного крепления. Они особенно подходят для использования в машиностроении, строительстве и оборудовании, где предпочтительны квадратные крепежи для стабильности и передачи крутящего момента.
Основные характеристики:
- Доступны в размерах от 1/4 дюйма до 1-1/2 дюйма.
- Множество размерных спецификаций для удовлетворения различных инженерных потребностей
- Точное производство с подробными измерениями для максимальной производительности
- Различные шаги резьбы и допуски для различных применений
- Разработано в соответствии со стандартами отрасли по долговечности и прочности.
Технические характеристики:
- Шаг резьбы (P): от 13 до 32 в зависимости от размера
- Максимальные и минимальные значения диаметров (ds), длины резьбы (s) и других критических размеров (e, k, r) указаны для каждого размера.
- Размеры точно измерены с максимальными и минимальными допусками для обеспечения совместимости и надежности.
- Ключевые измерения включают в себя:
- Диаметр (ds макс/мин): 0,237–1,531 дюйма
- Длина резьбы (s макс/мин): 0,362–2,25 дюйма
- Общая длина (e макс/мин): 0,498–3,182 дюйма
- Толщина головки (k макс/мин): 0,156–1,036 дюйма
- Радиус (r макс/мин): 0,01–0,09 дюйма
Квадратные болты разработаны для надежных крепежных решений с широким диапазоном размеров и точными характеристиками, чтобы соответствовать жестким промышленным стандартам. Дистрибьюторы могут положиться на их качество, долговечность и совместимость в различных областях применения.












