
| (дюйм) | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.25 |
| д макс | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| д мин | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| d1 макс | 0.122 | 0.177 | 0.228 | 0.268 | 0.374 | 0.473 | 0.582 | 0.686 | 0.784 | 0.892 | 1.017 |
| д1 мин | 0.107 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.354 | 0.453 | 0.562 | 0.665 | 0.76 | 0.867 | 0.987 |
| дс макс | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| дс мин | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| с макс. | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| с мин | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 |
| е макс | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| е мин | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 |
| к макс | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| к мин | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.53 | 0.591 | 0.658 | 0.749 |
| г макс | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| г мин | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой обеспечивают надежное крепление при работе с деревом и строительстве.
Основные характеристики:
- Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали для защиты от коррозии.
- Конструкция шестигранной головки обеспечивает надежную затяжку и легкую установку.
- Подходит для различных проектов по деревообработке и легкому строительству.
- Точное изготовление с различными размерами резьбы для универсальности
Технические характеристики:
- Длина от 1/4 дюйма до 1-1/4 дюйма
- Диаметры от #10 до 7/8 дюйма
- Подробности темы включают:
- P (высота тона): от 3,25 до 11
- Наружные диаметры (d макс./d мин.): от 0,178 до 0,388 дюйма
- Диаметры сердечника (d1 макс./d мин.): от 0,107 до 0,268 дюйма
- Диаметры хвостовика (ds max/d min): соответствуют размерам сердечника
- Длина зацепления (s макс./s мин.): от 0,281 до 1,875 дюйма
- Длина встраивания (e max/e min): от 0,323 до 2,165 дюйма
- Основные размеры (k max/k min): от 0,11 до 0,749 дюйма
- Радиус (r макс./r мин.): от 0,01 до 0,09 дюйма
Эти прочные и точные винты из нержавеющей стали с шестигранной головкой идеально подходят для дистрибьюторов, поставляющих высокопроизводительные крепежные элементы для сложных задач в деревообработке и строительстве.












