Самонарезающие винты с крестообразной головкой из нержавеющей стали
$0.01
Расширьте ассортимент своей продукции с помощью наших саморезов из нержавеющей стали с плоскоконической головкой Phillips, разработанных для обеспечения эффективности и долговечности в различных областях применения.
Описание
(дюйм) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | 48 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 |
дк макс | 0.113 | 0.138 | 0.162 | 0.187 | 0.210 | 0.236 | 0.260 | 0.285 | 0.309 | 0.359 | 0.408 | 0.472 | 0.590 | 0.708 | 0.750 | 0.813 |
дк мин | 0.099 | 0.122 | 0.146 | 0.169 | 0.193 | 0.217 | 0.240 | 0.264 | 0.287 | 0.334 | 0.382 | 0.443 | 0.557 | 0.670 | 0.707 | 0.766 |
к макс | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.095 | 0.103 | 0.111 | 0.120 | 0.137 | 0.153 | 0.175 | 0.216 | 0.256 | 0.328 | 0.355 |
к мин | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.099 | 0.107 | 0.123 | 0.139 | 0.160 | 0.198 | 0.237 | 0.307 | 0.332 |
М | 0.066 | 0.075 | 0.093 | 0.102 | 0.111 | 0.147 | 0.155 | 0.164 | 0.171 | 0.188 | 0.242 | 0.261 | 0.301 | 0.380 | 0.395 | 0.409 |
Нет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
т макс | 0.035 | 0.045 | 0.046 | 0.055 | 0.065 | 0.063 | 0.073 | 0.081 | 0.090 | 0.108 | 0.108 | 0.130 | 0.170 | 0.208 | 0.221 | 0.236 |
т мин | 0.015 | 0.026 | 0.027 | 0.035 | 0.046 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.082 | 0.082 | 0.104 | 0.144 | 0.182 | 0.196 | 0.211 |
д макс | 0.060 | 0.075 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.130 | 0.139 | 0.154 | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.380 | 0.440 | 0.504 |
д мин | 0.054 | 0.069 | 0.082 | 0.095 | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 | 0.159 | 0.182 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | 0.429 | 0.493 |
d1 макс | 0.036 | 0.049 | 0.064 | 0.075 | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 | 0.359 | 0.423 |
д1 мин | 0.033 | 0.046 | 0.064 | 0.071 | 0.082 | 0.099 | 0.109 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | 0.349 | 0.413 | 0.407 |
д2 | 0.031 | 0.044 | 0.058 | 0.068 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.105 | 0.112 | 0.13 | 0.152 | 0.179 | 0.223 | 0.293 | 0.343 | 0.407 |
Дистрибьюторы, расширьте ассортимент своей продукции с помощью наших саморезов из нержавеющей стали с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем, которые обеспечивают эффективность и долговечность в различных областях применения.
Ключевая особенность:
- Материал: Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость и долговечность.
- Конструкция плоской головки Phillips: Обеспечивает больший крутящий момент и предотвращает проскальзывание во время затяжки, гарантируя надежную работу.
- Возможность самонарезания резьбы: Устраняет необходимость предварительного сверления, экономя время и усилия при установке.
- Доступные размеры: Широкий диапазон размеров от #0 до #12 и от 1/4″ до 1/2″, удовлетворяя требованиям различных проектов.
- Варианты настройки: Спецификации диаметра, толщины и других критических размеров (таких как dk макс/мин и k макс/мин) предоставляются для точного соответствия требованиям конкретного применения.
Благодаря отличной удерживающей способности и широкому выбору опций эти винты являются идеальным решением как для коммерческих, так и для жилых проектов. Запасайтесь нашими саморезами Phillips Pan Head из нержавеющей стали, чтобы удовлетворить требования ваших клиентов к качеству и надежности.
Запрос Цитировать
"*"обозначает обязательные поля
Похожие товары
-
Винты с крестообразным шлицем и самонарезающей головкой с комбинированным приводом
-
Метрические саморезы с потайной головкой Pozi Drive
-
Саморез с крестообразным шлицем и шестигранной головкой, с углублением и большой плоской шайбой
-
Самонарезающий винт с плоской головкой Phillips M2 с потайной головкой