
| (inch) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| dlk | 0.136 | 0.156 | 0.177 | 0.198 | 0.218 | 0.238 | 0.259 | 0.3 | 0.341 | 0.382 | 0.423 | 0.661 | 0.505 | 0.587 |
| dc max | 0.202 | 0.232 | 0.261 | 0.291 | 0.321 | 0.35 | 0.38 | 0.439 | 0.498 | 0.558 | 0.617 | 0.676 | 0.736 | 0.854 |
| dc min | 0.186 | 0.215 | 0.243 | 0.272 | 0.301 | 0.33 | 0.358 | 0.416 | 0.473 | 0.531 | 0.588 | 0.646 | 0.703 | 0.818 |
| k max | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.096 | 0.105 | 0.113 | 0.13 | 0.148 | 0.165 | 0.182 | 0.199 | 0.216 | 0.251 |
| k min | 0.05 | 0.058 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.092 | 0.101 | 0.118 | 0.134 | 0.151 | 0.168 | 0.185 | 0.202 | 0.236 |
| h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| M | 0.099 | 0.107 | 0.116 | 0.139 | 0.147 | 0.15 | 0.161 | 0.177 | 0.228 | 0.241 | 0.261 | 0.279 | 0.325 | 0.347 |
| Nu. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| t max | 0.046 | 0.056 | 0.065 | 0.054 | 0.061 | 0.065 | 0.076 | 0.093 | 0.094 | 0.105 | 0.126 | 0.144 | 0.145 | 0.17 |
| t min | 0.021 | 0.033 | 0.044 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | 0.048 | 0.066 | 0.066 | 0.077 | 0.096 | 0.118 | 0.118 | 0.144 |
| d max | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| d min | 0.084 | 0.097 | 0.11 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.3 | 0.327 | 0.383 |
| d1 max | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| d1 min | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
Șuruburile pentru lemn cu cap rotund din oțel carbon cu oxid negru sunt elemente de fixare durabile, concepute pentru aplicații în prelucrarea lemnului, construcții și tablă, oferind performanțe fiabile cu un finisaj profesional.
Caracteristici cheie:
- Designul capului Truss pentru o putere maximă de prindere și un finisaj uniform
- Acoperire cu oxid negru pentru rezistență la coroziune și durabilitate sporită
- Fabricat din oțel de înaltă calitate pentru rezistență și longevitate
- Potrivit pentru aplicații în construcții, lemn și tablă metalică
Specificatii:
- Dimensiuni de la #2 (lungime de aproximativ 28 mm) până la #24 (lungime de aproximativ 150 mm)
- Diametrul filetului variază de la aproximativ 0,136 inci (pentru #2) la 0,587 inci (pentru #24)
- Diametrul capului (dc max) variază de la aproximativ 0,202 inci la 0,854 inci, în funcție de dimensiune
- Pasul filetului (dlk) variază de la 0,136 mm la 0,661 mm
- Lungimea tijei (h) variază de la 0,03 inci la 0,06 inci
- Material: Oțel cu finisaj oxidat negru
- Aplicațiile includ proiecte de construcții, lemn și tablă
Distribuitorii pot oferi aceste șuruburi pentru lemn cu cap rotund din oțel carbon cu oxid negru de înaltă calitate pentru a satisface cerințele profesioniștilor din construcții și prelucrarea lemnului care caută elemente de fixare fiabile, rezistente la coroziune, cu o fixare sigură.












