| (inch) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 48 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| dk max | 0.113 | 0.138 | 0.162 | 0.187 | 0.21 | 0.236 | 0.26 | 0.285 | 0.309 | 0.359 | 0.408 | 0.472 | 0.59 | 0.708 | 0.75 | 0.813 |
| dk min | 0.099 | 0.122 | 0.146 | 0.169 | 0.193 | 0.217 | 0.24 | 0.264 | 0.287 | 0.334 | 0.382 | 0.443 | 0.557 | 0.67 | 0.707 | 0.766 |
| k max | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.095 | 0.103 | 0.111 | 0.12 | 0.137 | 0.153 | 0.175 | 0.216 | 0.256 | 0.328 | 0.355 |
| k min | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.099 | 0.107 | 0.123 | 0.139 | 0.16 | 0.198 | 0.237 | 0.307 | 0.332 |
| n max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | 0.091 | 0.106 | 0.12 | 0.134 | 0.144 |
| n min | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.084 | 0.094 | 0.106 | 0.118 |
| t1 max | 0.039 | 0.044 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.072 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.11 | 0.126 | 0.15 | 0.176 | 0.194 |
| t1 min | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.04 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.082 | 0.099 | 0.117 | 0.136 | 0.151 |
| M | 0.066 | 0.075 | 0.093 | 0.102 | 0.111 | 0.147 | 0.155 | 0.164 | 0.171 | 0.188 | 0.242 | 0.261 | 0.301 | 0.38 | 0.395 | 0.409 |
| Nu. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| t max | 0.035 | 0.045 | 0.046 | 0.055 | 0.065 | 0.063 | 0.073 | 0.081 | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.13 | 0.17 | 0.208 | 0.221 | 0.236 |
| t min | 0.015 | 0.026 | 0.027 | 0.035 | 0.046 | 0.035 | 0.045 | 0.05 | 0.055 | 0.064 | 0.082 | 0.104 | 0.144 | 0.182 | 0.196 | 0.211 |
| d max | 0.06 | 0.075 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.139 | 0.154 | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.38 | 0.44 | 0.504 |
| d min | 0.054 | 0.069 | 0.082 | 0.095 | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 | 0.159 | 0.168 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | 0.429 | 0.493 |
| d1 max | 0.036 | 0.049 | 0.064 | 0.075 | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 | 0.359 | 0.423 |
| d1 min | 0.033 | 0.046 | 0.06 | 0.071 | 0.082 | 0.09 | 0.099 | 0.109 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | 0.349 | 0.413 |
| d2 | 0.031 | 0.044 | 0.058 | 0.068 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.103 | 0.112 | 0.123 | 0.152 | 0.179 | 0.23 | 0.293 | 0.343 | 0.407 |
Vă prezentăm șuruburile noastre de înaltă calitate pentru mașină de tăiat filet, concepute pentru performanțe optime în diverse aplicații. Aceste șuruburi au o structură robustă cu o gamă de specificații adaptate pentru a răspunde nevoilor distribuitorilor.
Caracteristici cheie:
- Diverse opțiuni de dimensiune: Disponibil în mai multe dimensiuni, inclusiv de la #0 la #12, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″ și 1/2″, asigurând compatibilitatea cu diverse echipamente și proiecte.
- Durabilitate și rezistență: Proiectate cu precizie, șuruburile noastre oferă durabilitate maximă. Dimensiunile pentru diametre maxime și minime (dk max, dk min) variază de la 0,099″ la 0,813″, oferind opțiuni pentru diferite nevoi de strângere.
- Specificații de filetare fină: Șuruburile prezintă caracteristici detaliate de filetare cu valori k max și k min variind de la 0,043″ la 0,355″, asigurând o fixare sigură și reducând alunecarea.
- Valori de performanță consecvente: Cu specificații de cuplu maxim și minim (t max, t min) de la 0,015″ la 0,236″, aceste șuruburi sunt proiectate pentru fiabilitate în medii cu stres ridicat.
- Aplicații versatile: Ideale pentru mașini, automobile și alte sectoare solicitante, făcându-le o alegere preferată printre distribuitorii care doresc să stoceze elemente de fixare de încredere.
Creșteți-vă ofertele cu șuruburile noastre de tăiat filet, combinând calitatea excepțională cu specificații precise pentru a satisface toate nevoile profesionale.












