
| (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk max | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| dk min | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 |
| e min | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 |
| k max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| k min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.67 | 7.64 | 9.64 |
| s max | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 |
| s min | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 |
| t min | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| minut d2 | 2.75 | 3.6 | 4.55 | 5.5 | 7.4 | 9.3 |
| d2 maxim | 2.85 | 3.72 | 4.67 | 5.62 | 7.55 | 9.52 |
| dc max | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 |
| dc min | 5.7 | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 14.57 | 17.57 |
| h1 max | 0.65 | 0.85 | 1.06 | 1.68 | 1.68 | 2.09 |
| h1 min | 0.55 | 0.75 | 0.94 | 1.52 | 1.52 | 1.91 |
| d1 max | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 | 7.64 | 9.59 |
| d1 min | 2.69 | 3.6 | 4.45 | 5.41 | 7.28 | 9.23 |
| h min | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.35 |
| h max | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.65 |
| b1 min | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.3 |
| b1 maxim | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.7 |
| H max | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5 | 6.25 |
| H min | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 |
Descoperiți șuruburi cu cap cilindric și soclu din oțel inoxidabil de înaltă calitate, concepute pentru soluții de fixare fiabile în diverse aplicații. Perfecte pentru distribuitorii care caută elemente de fixare durabile și rezistente la coroziune, cu o gamă largă de dimensiuni și specificații.
Caracteristici cheie:
- Fabricat din oțel inoxidabil premium pentru rezistență la coroziune și longevitate
- Disponibil în mai multe dimensiuni metrice (M3, M4, M5, M6, M8, M10)
- Proiectat cu dimensiuni precise pentru a asigura o potrivire și o performanță optime
- Potrivit pentru utilaje, electronică și asamblare industrială
- Specificații standardizate pentru calitate și compatibilitate constante
Specificatii:
- Dimensiuni metrice (mm): M3, M4, M5, M6, M8, M10
- Pasul filetului (P): 0,5, 0,7, 0,8, 1, 1,25, 1,5
- Diametrul capului (dk max/min): 5,5–5,32, 7–6,78, 8,5–8,28, 10–9,78, 13–12,73, 16–15,73
- Lungime efectivă (e min): 2,873–9,149
- Înălțimea capului (h1 max/min): 0,65–0,55, 0,85–0,75, 1,06–0,94, 1,68–1,52, 1,68–1,52, 2,09–1,91
- Diametrul găurii (d2 max/min): 2,85–2,75, 3,72–3,6, 4,67–4,55, 5,62–5,5, 7,55–7,4, 9,52–9,3
- Înălțime totală (H max/min): 2,75–1,6, 3,25–2,6, 4–3,2, 5–4, 6,25–5
Șuruburile noastre cu cap cilindric din oțel inoxidabil combină durabilitatea, precizia și versatilitatea, fiind o alegere ideală pentru distribuitorii care caută soluții de fixare de înaltă performanță. Acestea asigură o asamblare sigură și performanță de lungă durată în diverse aplicații industriale și comerciale.












