| (inch) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 | 32 | 36 |
| dk | 0.136 | 0.156 | 0.177 | 0.198 | 0.218 | 0.259 | 0.3 | 0.341 | 0.396 | 0.494 | 0.593 | 0.691 | 0.79 |
| dc max | 0.202 | 0.232 | 0.261 | 0.291 | 0.321 | 0.38 | 0.439 | 0.498 | 0.576 | 0.719 | 0.861 | 1.004 | 1.146 |
| dc min | 0.186 | 0.215 | 0.243 | 0.272 | 0.301 | 0.358 | 0.416 | 0.473 | 0.548 | 0.687 | 0.825 | 0.963 | 1.101 |
| k max | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.096 | 0.113 | 0.13 | 0.148 | 0.17 | 0.211 | 0.253 | 0.294 | 0.335 |
| k min | 0.05 | 0.058 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.134 | 0.157 | 0.197 | 0.238 | 0.278 | 0.319 |
| h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| M | 0.099 | 0.107 | 0.116 | 0.139 | 0.147 | 0.161 | 0.177 | 0.228 | 0.244 | 0.292 | 0.348 | 0.366 | 0.383 |
| Nu. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| t max | 0.046 | 0.056 | 0.065 | 0.054 | 0.061 | 0.076 | 0.093 | 0.094 | 0.107 | 0.156 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| t min | 0.021 | 0.033 | 0.044 | 0.026 | 0.033 | 0.048 | 0.066 | 0.066 | 0.08 | 0.129 | 0.144 | 0.165 | 0.184 |
Acest rezumat subliniază caracteristicile cheie ale șurubului cu cap buton cu flanșă încasată în cruce SS, conceput special pentru distribuitori:
- Tip: șurub cu cap cu flanșă
- Dimensiuni: Disponibil în dimensiuni care variază de la #2 la #12 și fracțiuni de inci de la 1/4 la 1/2 inch.
- P (diametrul pilot): Diametre pilot variate de la 32 la 64, asigurând adecvarea pentru diferite aplicații.
- dk (diametrul capului): Variază de la 0,136 inchi pentru #2 la 0,79 inci pentru șuruburi de 1/2 inch, oferind opțiuni pentru diferite necesități de fixare.
- dc (circumferința maximă și minimă a capului): Circumferința maximă a capului de la 0,202 inchi (#2) la 1,146 inci (1/2 inch), asigurând o potrivire sigură; minime stabilite și pentru compatibilitate.
- k (Înălțimea profilului șurubului): Înălțimile variază de la 0,05 inchi la 0,335 inci, găzduind diferite cerințe de asamblare.
- h (înălțimea capului): Variază de la 0,03 inci până la 0,09 inci, ajutând în aplicații încastrate sau încastrate.
- M (cuplu șurub): Valori ale cuplului de la 0,099 la 0,383, oferind o serie de rezistență pentru aplicații solicitante.
- Numărări de fire (nr.): 1 până la 4, în funcție de dimensiunea șurubului, oferind versatilitate în cuplarea filetului.
- t (grosime șurub): Grosimi diverse de la 0,021 inchi la 0,21 inci, adăugând durabilitate și fiabilitate generale.
Aceste caracteristici fac din șurubul cu cap buton cu flanșă încastrată în cruce SS o alegere ideală pentru o gamă largă de aplicații de fixare în diverse industrii.












