
| (inch) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| dk max | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.462 | 0.512 | 0.561 | 0.611 | 0.711 |
| dk min | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.427 | 0.475 | 0.522 | 0.569 | 0.664 |
| k | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.148 | 0.164 | 0.18 | 0.196 | 0.228 |
| s | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| t max | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.055 | 0.065 | 0.065 | 0.063 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| t min | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.048 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| d max | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| d min | 0.084 | 0.097 | 0.114 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.327 | 0.383 | 0.383 |
| d1 max | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| d1 min | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
Șuruburile cu vârf pătrat pentru lemn cu filet complet sunt concepute pentru o fixare sigură și fiabilă în aplicații de prelucrare a lemnului, combinând calitatea măiestriei cu dimensiuni precise, potrivite pentru distribuitorii profesioniști.
Caracteristici cheie:
- Complet filetat pentru o aderență și o stabilitate îmbunătățite
- Vârf pătrat pentru o conducere ușoară și reducerea alunecării
- Potrivit pentru materiale lemnoase care necesită o putere mare de prindere
- Disponibil în diferite dimensiuni pentru a se adapta nevoilor multiple ale proiectelor
Specificatii:
- Dimensiunile diametrelor variază de la #2 la #24 inci
- Pasul filetului (P) variază de la 28 la 32 de fire pe inch
- Valorile maxime și minime ale nodului uscat (dk) variază între 0,144 și 0,711 inci
- Dimensiunile capului (k) variază de la 0,051 la 0,228 inci
- Termen de valabilitate și compatibilitate confirmate prin date dimensionale detaliate, cum ar fi măsurătorile s, t, d și d1
- Conceput pentru a îndeplini standardele industriei cu toleranțe minime și maxime specifice pentru durabilitate și performanță
Șuruburile cu vârf pătrat pentru lemn cu filet complet oferă dimensiuni precise și performanțe fiabile pentru proiecte profesionale de prelucrare a lemnului, ceea ce le face o alegere ideală pentru distribuitorii care caută elemente de fixare de calitate pentru diverse aplicații.












