
| (mm) | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 |
| dk max | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 |
| dk min | 4.2 | 5.2 | 6.64 | 8.64 | 10.07 |
| k max | 1.8 | 2.15 | 2.75 | 3.45 | 4.1 |
| k min | 1.66 | 2.01 | 2.61 | 3.27 | 3.8 |
| Nu. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| M | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 6.2 |
| t max | 1.42 | 1.43 | 2.03 | 2.73 | 2.86 |
| t min | 1 | 0.86 | 1.45 | 2.14 | 2.26 |
| d1 max | 2.34 | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 |
| d1 min | 2.24 | 2.73 | 3.66 | 4.57 | 5.53 |
| de maxim | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| de min | 7.6 | 8.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 |
| h min | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 |
| h max | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
Șuruburile cu cap bombat Phillips cu șaibă plată sunt concepute pentru o fixare sigură și durabilă în diverse aplicații. Acestea combină materiale de înaltă calitate și performanțe fiabile, ceea ce le face o alegere ideală pentru distribuitorii care caută soluții de fixare dovedite.
Caracteristici cheie:
- Disponibil în dimensiuni de la M2,5 la M6 pentru utilizare versatilă
- Echipat cu șaibe plate pentru a distribui eficient încărcătura
- Designul capului cubic asigură un aspect îngrijit și finisat
- Potrivit pentru aplicații care necesită compatibilitate fiabilă cu șuruburile și șaibele
Specificații (puncte importante selectate):
- Gama de diametre: M2,5 până la M6
- Pas: 0,45 până la 1 mm
- Diametrul maxim al șaibei: până la 10,5 mm
- Lungime: 2,6 până la 6,2 mm
- Înălțimea capului: până la aproximativ 2,86 mm
Șuruburile noastre cu cap bombat Phillips și șaibă plată oferă performanțe de fixare fiabile în diverse industrii. Gama lor de dimensiuni și specificații asigură compatibilitatea cu diverse cerințe de proiect, ceea ce le face o ofertă valoroasă pentru orice distribuitor.










