| (inch) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 80 | 64 | 72 | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 32 | 40 | 32 | 36 | 24 | 32 | 24 | 28 |
| dk max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 | 0.863 | 0.987 | 1.041 | 1.172 | 1.435 |
| dk min | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 | 0.837 | 0.958 | 1.0 | 1.125 | 1.375 |
| k max | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 | 0.305 | 0.348 | 0.391 | 0.434 | 0.521 |
| k min | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 | 0.284 | 0.325 | 0.366 | 0.406 | 0.488 |
| M | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.152 | 0.159 | 0.175 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.343 | 0.382 | 0.406 | 0.428 | 0.458 | 0.575 | 0.621 |
| Nu. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| t max | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 | 0.213 | 0.239 | 0.26 | 0.292 | 0.31 | 0.349 |
| t min | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | 0.19 | 0.214 | 0.235 | 0.268 | 0.281 | 0.322 |
Șurubul de mașină cu cap cilindric cu șaibă captivă este o soluție de fixare versatilă, potrivită pentru o gamă largă de aplicații. Iată specificațiile și caracteristicile sale cheie adaptate distribuitorilor:
Opțiuni de dimensiune:
-
Dimensiuni disponibile: de la #0 la #12 și dimensiuni fracționale (1/4″, 5/16″, 3/8″ etc.)
Specificatii:
-
Măsurători de diametru:
-
dk max: variază de la 0,116 inchi (#0) la 1,435 inchi (3/4 inchi)
-
dk min: variază de la 0,104 inchi (#0) la 1,375 inchi (3/4 inchi)
-
-
Capacitate de incarcare:
-
k max: variază de la 0,044 inchi (#0) la 0,521 inchi (3/4 inchi)
-
k min: variază de la 0,036 inchi (#0) la 0,488 inchi (3/4 inchi)
-
-
Grosime:
-
t max: variază de la 0,032 inchi (#0) la 0,349 inchi (3/4 inchi)
-
t min: variază de la 0,014 inchi (#0) la 0,322 inchi (3/4 inchi)
-
Caracteristici de design:
-
Construcție durabilă: Fabricat din materiale de înaltă calitate pentru rezistență și longevitate.
-
Spălătorie captivă: Faciliteaza instalarea usoara si previne pierderea componentelor in timpul asamblarii.
Acest șurub mecanic oferă distribuitorilor o gamă cuprinzătoare de dimensiuni și specificații, potrivite pentru diverse aplicații industriale și mecanice, asigurând performanță și fiabilitate optime.








