
| (inch) | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.25 |
| d max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| d min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| d1 max | 0.122 | 0.177 | 0.228 | 0.268 | 0.374 | 0.473 | 0.582 | 0.686 | 0.784 | 0.892 | 1.017 |
| d1 min | 0.107 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.354 | 0.453 | 0.562 | 0.665 | 0.76 | 0.867 | 0.987 |
| ds max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| ds min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| s max | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| s min | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 |
| e max | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| e min | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 |
| k max | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| k min | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.53 | 0.591 | 0.658 | 0.749 |
| r max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| r min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Șuruburile noastre pentru lemn cu cap hexagonal pentru scaune sunt concepute pentru o asamblare fiabilă și sigură, oferind performanțe de înaltă calitate, adaptate industriei mobilei.
Caracteristici cheie:
- Potrivit pentru fabricarea și repararea scaunelor
- Design cu cap hexagonal pentru o prindere ușoară și o prindere fermă
- Special conceput pentru aplicații din lemn
- Disponibil în diferite dimensiuni pentru a se potrivi diferitelor nevoi ale proiectului
Specificatii:
- Lungimile variază de la 1/4 inch la 1-1/4 inch
- Parametrii filetului (d max, d min, d1 max, d1 min, ds max, ds min) se ajustează în funcție de dimensiunea șurubului
- Dimensiunile capului (s max, s min) scalate în funcție de dimensiune
- Înălțimea capului (e max, e min) variază în funcție de mărime
- Parametrii cheie de angrenare (k max, k min) și rază (r max, r min) furnizați pentru fiecare dimensiune
- Pasul (P) scade odată cu dimensiunea de la 11 la 3,25 pentru cele mai mari șuruburi
Aceste șuruburi pentru lemn cu cap hexagonal sunt ideale pentru fabricarea scaunelor, combinând rezistența, ușurința de instalare și dimensionarea precisă pentru a asigura o asamblare de înaltă calitate și durabilitate.











