
Gradul A:
| (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| e min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 |
| k max | 5 | 6.7 | 7.7 | 9.8 | 12.4 | 15.8 | 17.8 | 20.8 |
| k min | 4.7 | 6.4 | 7.34 | 9.44 | 11.97 | 15.37 | 17.37 | 20.28 |
| n min | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
| n max | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.25 | 4.25 | 5.7 |
| s max | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| s min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
| w maxim | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 |
| min. | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.37 | 14.37 |
Gradul B:
| (mm) | M20 | M24 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|
| P |
1.5|2|2.5
|
1.5|2|3 | 1.5|2|3.5 | 1.5|2|3|4 |
| e min | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
| k max | 24 | 29.5 | 34.6 | 40 |
| k min | 23.16 | 28.66 | 33.6 | 39 |
| n min | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 |
| n max | 5.7 | 6.7 | 8.5 | 8.5 |
| s max | 30 | 36 | 46 | 55 |
| s min | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 |
| w maxim | 18 | 21.5 | 25.6 | 31 |
| min. | 17.37 | 20.88 | 24.98 | 30.38 |
Piulița hexagonală crenelată din oțel cu conținut scăzut de carbon este un element de fixare de înaltă calitate, conceput pentru aplicații de blocare sigure și fiabile. Ideală pentru distribuitori, această piuliță oferă durabilitate și specificații precise pentru a satisface diverse nevoi inginerești.
Caracteristici cheie:
- Fabricat din oțel cu conținut scăzut de carbon pentru rezistență și rezistență la coroziune
- Formă hexagonală cu design cu fante pentru instalare și blocare ușoară
- Potrivit pentru utilizare cu o gamă largă de dimensiuni și standarde de șuruburi
- Oferă mai multe opțiuni de dimensiuni pentru a se potrivi diferitelor aplicații
Specificatii:
- Dimensiunile variază de la M4 la M36, cu dimensiuni detaliate pentru fiecare:
- Pas (P): 0,7 mm până la 4 mm, în funcție de dimensiune
- Lungimea minimă a filetului exterior (e min): 7,66 mm până la 60,79 mm
- Angrenaj maxim și minim al filetului (k max/k min): până la 40 mm și respectiv 23,16 mm până la 39 mm
- Înălțimea minimă și maximă a piuliței (n min/n max): 1,2 mm până la 8,5 mm
- Lățime maximă și minimă pe suprafața plăcuței (s max/s min): 7 mm până la 55 mm
- Lățimea maximă și minimă pe colțuri (l max/l min): 2,9 mm până la 31 mm
Această piuliță hexagonală crenelată din oțel cu conținut scăzut de carbon oferă o gamă largă de dimensiuni și specificații, ceea ce o face o alegere versatilă și fiabilă pentru distribuitorii care caută piulițe de blocare durabile pentru diverse aplicații industriale și mecanice.












