| (milímetros) | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk máximo | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 |
| dk min | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 |
| k máx. | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| t máximo | 0.96 | 0.96 | 1.65 | 1.91 | 2.01 | 2.41 | 2.59 | 3 |
| t min | 0.81 | 0.81 | 1.45 | 1.65 | 1.75 | 2.11 | 2.29 | 2.69 |
| s máximo | 1.8 | 1.8 | 2.32 | 2.86 | 2.86 | 3.38 | 4.86 | 4.86 |
| s mínimo | 1.77 | 1.77 | 2.29 | 2.82 | 2.82 | 3.34 | 4.81 | 4.81 |
O parafuso chanfrado de cabeça escareada com encaixe quadrado oferece uma gama de recursos essenciais adequados para diversas aplicações. Disponíveis nos tamanhos M2,5 a M10, esses parafusos apresentam dimensões precisas com uma faixa de diâmetro (dk máx. e dk mín.), garantindo compatibilidade com diferentes materiais.
As principais especificações incluem:
- P (Tom): Varia de 0,45 mm para M2.5 a 1,5 mm para M10.
- k máx.: A resistência máxima do parafuso aumenta de 1,5 para M2,5 para 5 para M10.
- t (Comprimento): Os comprimentos máximos variam de 0,96 mm para M2.5 a 3 mm para M10.
- s (Profundidade do Soquete): A profundidade padrão permanece consistente em 1,8 mm para M2.5 e M3, chegando a 4,86 mm para tamanhos maiores.
Esses parafusos chanfrados são projetados para melhor desempenho em aplicações de fixação, o que os torna uma excelente escolha para distribuidores que buscam soluções de fixação confiáveis e versáteis.










