| (milímetros) | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| o máximo | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 |
| dk máximo | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 |
| dk min | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 10.07 | 13.57 |
| k máx. | 1.4 | 1.8 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.45 | 4.1 | 5.4 |
| k min | 1.26 | 1.66 | 2.01 | 2.31 | 2.61 | 3.27 | 3.8 | 5.1 |
| r mínimo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 |
| Não. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| M | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 7.7 |
| t máximo | 1.01 | 1.42 | 1.43 | 1.73 | 2.03 | 2.73 | 2.86 | 4.36 |
| t min | 0.60 | 0.1 | 0.86 | 1.15 | 1.45 | 2.14 | 2.26 | 3.73 |
Os parafusos de cabeça chata com arruela longa oferecem uma variedade de especificações para atender a diversas necessidades de fixação. Disponíveis em vários tamanhos (M2, M2,5, M3, M3,5, M4, M5, M6, M8), esses parafusos oferecem desempenho consistente com diâmetros que variam de 0,4 mm a 1,25 mm.
Os principais recursos incluem:
- Diâmetros máximos de perfuração (da max) variando de 2,6 mm a 9,2 mm, garantindo compatibilidade com diversos materiais.
- Profundidades máximas e mínimas de perfuração (dk max e dk min) estão disponíveis, oferecendo flexibilidade em aplicações com requisitos de profundidade de 3,2 mm a 14 mm.
- Uma faixa de resistência indicada pelos valores k máx. e k mín., permitindo capacidades de fixação seguras em diferentes tamanhos.
- Uma profundidade mínima de rosca (r min) começando em 0,1 mm, adequada para aplicações leves, mas também acomodando cargas mais pesadas conforme os tamanhos aumentam.
A linha inclui quantidades variadas, com contagens de peças de 1 a 3, dependendo do tamanho, e especificações de torque (t mín. e t máx.) projetadas para garantir uma instalação confiável. Esta seleção abrangente de produtos é ideal para distribuidores que buscam parafusos de máquina longos e confiáveis para uma variedade de aplicações industriais e comerciais.








