Parafuso de máquina Torx cabeça oval M3.5
$0.01
Esses parafusos de máquina M3.5 são uma solução ideal para distribuidores que buscam componentes de fixação de alta qualidade que atendam aos padrões da indústria e garantam desempenho confiável em diversas aplicações.
Categoria: Parafuso de máquina
Descrição
(milímetros) | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
dk máximo | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
dk min | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 |
e | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.3 |
k máx. | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
Não. | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 |
e | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 |
t máximo | 0.77 | 1.04 | 1.15 | 1.53 | 1.8 | 2.03 | 2.42 | 3.31 | 3.81 |
t min | 0.63 | 0.91 | 0.88 | 1.27 | 1.42 | 1.65 | 2.02 | 2.92 | 3.42 |
(milímetros) | P | dk máximo | dk min | e | k máx. | Não. | e | t máximo | t min |
M3.5 | 0.6 | 7.3 | 6.94 | 0.8 | 2.35 | T15 | 3.35 | 1.53 | 1.27 |
O parafuso de máquina Torx cabeça oval M3.5 foi projetado para desempenho e precisão excepcionais.
As principais especificações incluem:
- Tamanho: M3.5, atendendo a uma ampla gama de aplicações.
- P (Diâmetro): Oferece um diâmetro nominal de 7,3 mm.
- dk máx./mín. (Diâmetro da cabeça): O diâmetro máximo da cabeça é 7,3 mm, enquanto o mínimo é 6,94 mm.
- f (Passo de rosca): Apresenta um passo de rosca máximo de 0,8 mm.
- k máx. (Resistência à Tração): Classificado em 2,35, proporcionando capacidade confiável de suporte de carga.
- Nº (Tipo): Designado como T15 para uso versátil.
- e (Profundidade do recesso): Otimizado para engajamento efetivo.
- t máx./mín. (Torque de aperto): O torque máximo é 1,53, com um mínimo de 1,27.
Esses parafusos de máquina M3.5 são uma solução ideal para distribuidores que buscam componentes de fixação de alta qualidade que atendam aos padrões da indústria e garantam desempenho confiável em diversas aplicações.