Parafuso de máquina com cabeça sextavada
$0.01
Melhore suas soluções de fixação com nosso parafuso de máquina com cabeça sextavada, a escolha perfeita para você que busca qualidade e confiabilidade inigualáveis.
Categoria: Parafuso de máquina
Descrição
(milímetros) | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
b máximo | 10.9 | 13 | 15.4 | 17.6 | 20 | 24.5 | 29 | 33.5 | 42 | 51 | 60 | 73 |
b mínimo | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 |
o máximo | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 |
r mínimo | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 |
ds máx. | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 | 24.2 |
ds mínimo | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 24 |
dk máximo | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 |
dk min | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 |
e min | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 16 | 19.44 | 21.73 | 25.15 |
k máx. | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
k min | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 |
s mínimo | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 |
s máximo | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 |
t min | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15.5 |
O parafuso de máquina com cabeça sextavada é um fixador de alta qualidade que oferece versatilidade e confiabilidade.
Aqui estão suas principais características:
- Tamanhos disponíveis: Faixa de M2,5 a M30, adequada para diversas aplicações.
- Design de cabeça: A cabeça da tampa proporciona um acabamento limpo e permite um encaixe seguro do soquete sextavado.
- Especificações de força:
- P (Tom): Os tamanhos variam de 0,45 mm a 3,5 mm.
- b (Largura): As larguras máxima e mínima são especificadas para cada tamanho, garantindo um ajuste adequado.
- Opções de diâmetro:
- da (diâmetro da haste): Diâmetros máximos variando de 3,1 mm a 33,4 mm.
- dk (Largura da chave): Os diâmetros máximos variam de 4,68 mm a 45,39 mm.
- Material e Acabamento: Projetado para durabilidade, oferecendo deformação mínima e alta resistência ao desgaste.
- Tolerância e ajuste:
- Valores mínimos e máximos detalhados para métricas essenciais como r (raio), ds (profundidade do parafuso), e (variação do diâmetro) e k (altura da cabeça) garantem ajuste e funcionalidade ideais.
Este parafuso de máquina de cabeça de tampa é ideal para distribuidores que buscam estocar soluções de fixação confiáveis e valiosas em inúmeras aplicações industriais. Para mais detalhes sobre medidas específicas ou configurações particulares, consulte as especificações do produto.