
| (milímetros) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| dz máx. | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| dz min | 0.55 | 0.86 | 0.95 | 1.15 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 13.57 | 15.57 |
| e min | 0.809 | 1.011 | 1.454 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 13.716 |
| s máximo | 0.724 | 0.913 | 1.3 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 |
| s mínimo | 0.71 | 0.887 | 1.275 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 |
| t min | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 |
Este tipo de parafuso foi especificamente concebido para fixar um objeto dentro ou contra outro objeto, normalmente sem a utilização de uma porca, proporcionando uma solução segura e eficiente. Normalmente utilizado para fixar uma polia ou uma engrenagem a um eixo, é um exemplo de versatilidade.
A caraterística exclusiva deste design é a sua configuração sem cabeça ou cega. E isto significa que o parafuso é totalmente roscado, sem qualquer cabeça que se projecte para além do diâmetro maior da rosca do parafuso, oferecendo um perfil elegante e sem costuras.
Além disso, o design da cabeça de encaixe hexagonal facilita a condução, permitindo-lhe obter uma fixação segura sem esforço.
Por isso, escolha o nosso parafuso de cabeça sextavada, uma manifestação de comodidade, versatilidade e design superior.












