Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym 1/4 cala

$0.01

Te wkręty samogwintujące 1 4 z łbem kwadratowym są doskonałym wyborem do każdego projektu remontu domu.

Opis

Schemat wkrętu samogwintującego 1/4 cala z łbem stożkowym i gniazdem kwadratowym z podanymi wymiarami: średnicą łba, długością gwintu, skokiem i średnicami.

(cal) 1/4
P 14
maks. 0.492
min. 0.473
k-maks 0.175
tys. minut 0.162
S 0.133
t maks. 0.08
minuta 0.08
d maks. 0.246
d min 0.237
d1 maks. 0.192
d1 minuta 0.185
d2 0.179

 

Przedstawiamy nasze wkręty samogwintujące 1/4 cala z napędem kwadratowym i łbem stożkowym, specjalnie zaprojektowane pod kątem trwałości i łatwości użytkowania. Kluczowe specyfikacje obejmują:

  • Konfiguracja głowicy Pan Head: Zapewnia większą powierzchnię nośną, co umożliwia bezpieczne mocowanie.
  • Zakres średnic:
    • Maksymalna średnica (dk max): 0,492 cala
    • Minimalna średnica (dk min): 0,473 cala
  • Długość śruby:
    • Maksymalna długość (k max): 0,175 cala
    • Minimalna długość (k min): 0,162 cala
  • Wymiary gwintu:
    • s (skok gwintu): 0,133 cala
    • Maksymalna grubość (t max): 0,08 cala
    • Minimalna grubość (t min): 0,08 cala
  • Średnica trzonu:
    • Maksymalnie (d max): 0,246 cala
    • Minimum (d min): 0,237 cala
  • Średnice wierteł:
    • Maksymalnie (d1 max): 0,192 cala
    • Minimum (d1 min): 0,185 cala
  • Głębokość wiercenia (d2): 0,179 cala

Te śruby doskonale nadają się do niezawodnego mocowania w różnych zastosowaniach, dlatego stanowią niezbędny element Twojego ekwipunku.

Pełna specyfikacja: 

(cal) #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 #12 1/4 5/16 3/8
P 32 28 24 20 20 19 18 16 14 14 12 12
maks. 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.296 0.322 0.373 0.425 0.492 0.615 0.74
min. 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.281 0.306 0.357 0.407 0.473 0.594 0.716
k-maks 0.062 0.071 0.08 0.089 0.097 0.106 0.115 0.133 0.151 0.175 0.218 0.261
tys. minut 0.053 0.062 0.07 0.079 0.087 0.096 0.105 0.122 0.139 0.162 0.203 0.244
S 0.05 0.07 0.07 0.091 0.091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.191 0.191
t maks. 0.033 0.038 0.038 0.065 0.065 0.065 0.075 0.075 0.08 0.08 0.085 0.085
minuta 0.028 0.028 0.028 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.085 0.085
d maks. 0.088 0.101 0.114 0.13 0.139 0.154 0.166 0.189 0.215 0.246 0.315 0.38
d min 0.082 0.095 0.108 0.123 0.132 0.147 0.159 0.182 0.208 0.237 0.306 0.371
d1 maks. 0.064 0.075 0.086 0.094 0.104 0.115 0.122 0.141 0.164 0.192 0.244 0.309
d1 minuta 0.06 0.071 0.072 0.09 0.099 0.109 0.116 0.135 0.157 0.185 0.236 0.299
d2 0.058 0.068 0.079 0.087 0.095 0.105 0.112 0.13 0.152 0.179 0.23 0.293

Zapytanie ofertowe

Formularz kontaktowy

pl_PLPolish