Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym 1/4 cala
$0.01
Te wkręty samogwintujące 1 4 z łbem kwadratowym są doskonałym wyborem do każdego projektu remontu domu.
Kategoria: Wkręty samogwintujące
Opis
(cal) | P | maks. | min. | k-maks | tys. minut | S | t maks. | minuta |
1/4 | 32 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.133 | 0.095 | 0.08 |
Dystrybutorzy, uzupełnijcie swoje zapasy o nasze wytrzymałe wkręty samogwintujące 1/4 cala z łbem stożkowym z kwadratowym gniazdem, które zapewniają lepszą przyczepność i zmniejszają ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia z uchwytu podczas montażu.
Główne cechy:
- Rozmiar: 1/4 cala – preferowany wybór do różnych zastosowań przemysłowych i budowlanych.
- Trwałość: Maksymalna średnica zewnętrzna (dk max) wynosi 0,492 cala, co gwarantuje wytrzymałość i stabilność.
- Precyzja: Zakresy tolerancji dla wymiarów krytycznych:
- Minimalna średnica zewnętrzna (dk min): 0,473 cala
- Maksymalna grubość (t max): 0,095 cala
- Minimalna grubość (t min): 0,08 cala
- Wszechstronność: Skutecznie penetrują różne materiały, redukując potrzebę wstępnego wiercenia.
- Ulepszony napęd: Głowica z napędem kwadratowym minimalizuje poślizg narzędzia, maksymalizując wydajność prac mocujących.
Dostępne już teraz dla dystrybutorów chcących sprostać zapotrzebowaniu rynku na wysokiej jakości wkręty samogwintujące.
Pełna specyfikacja:
(cal) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 |
maks. | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 |
min. | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 |
k-maks | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 |
tys. minut | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 |
S | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 |
t maks. | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 |
minuta | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 |
Zapytanie ofertowe
"*" oznacza pola wymagane