| (cal) | P | dk max | dk min | k maks | tys. minut | s | t maks | t min |
| #10 | 40 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.112 | 0.075 | 0.06 |
| (cal) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 |
| dk max | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 |
| dk min | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 |
| k maks | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 |
| tys. minut | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 |
| s | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 |
| t maks | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 |
| t min | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 |
Przedstawiamy śrubę maszynową nr 10 z łbem stożkowym i gniazdem kwadratowym, niezawodne rozwiązanie mocujące przeznaczone do różnych zastosowań.
Najważniejsze cechy to:
- SPECYFIKACJA:Śruba jest dostępna z wartością P równą 40, co oznacza średnią wytrzymałość. Zakres średnic dk max wynosi od 0.373 do 0.425 cala, a różnice w dk min świadczą o stałej jakości.
- Wartości K:Maksymalne wartości k mieszczą się w zakresie od 0.133 do 0.175, co gwarantuje bezpieczne mocowanie, natomiast minimalne wartości k zapewniają niezawodną pracę w różnych warunkach.
- GrubośćMaksymalna grubość (t max) wynosi 0.075 cala, a minimalna grubość (t min) 0.06 cala, co zapewnia trwałość i odporność na zużycie.
- Typ napędu:Kwadratowa konstrukcja napędu zapewnia lepszy chwyt i moment obrotowy, dzięki czemu montaż jest łatwiejszy i bardziej wydajny.
Śruba maszynowa nr 10 jest idealna dla dystrybutorów, którzy chcą zaoferować swoim klientom solidne i wszechstronne rozwiązanie mocowania.












