| (cal) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 80 | 64 | 72 | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 32 | 40 | 32 | 36 | 24 | 32 | 24 | 28 |
| maks. | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 | 0.863 | 0.987 | 1.041 | 1.172 | 1.435 |
| min. | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 | 0.837 | 0.958 | 1.0 | 1.125 | 1.375 |
| k-maks | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 | 0.305 | 0.348 | 0.391 | 0.434 | 0.521 |
| tys. minut | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 | 0.284 | 0.325 | 0.366 | 0.406 | 0.488 |
| M | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.152 | 0.159 | 0.175 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.343 | 0.382 | 0.406 | 0.428 | 0.458 | 0.575 | 0.621 |
| NIE. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| t maks. | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 | 0.213 | 0.239 | 0.26 | 0.292 | 0.31 | 0.349 |
| minuta | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | 0.19 | 0.214 | 0.235 | 0.268 | 0.281 | 0.322 |
Śruba maszynowa z łbem walcowym i podkładką Captive to uniwersalne rozwiązanie mocujące, odpowiednie do wielu zastosowań. Oto jej kluczowe specyfikacje i funkcje dostosowane do dystrybutorów:
Opcje rozmiaru:
-
Dostępne rozmiary: od #0 do #12 oraz rozmiary ułamkowe (1/4″, 5/16″, 3/8″, itd.)
Dane techniczne:
-
Pomiary średnicy:
-
maks.:Zakres od 0,116 cala (#0) do 1,435 cala (3/4″)
-
min.:Zakres od 0,104 cala (#0) do 1,375 cala (3/4″)
-
-
Ładowność:
-
k-maks:Zakres od 0,044 cala (#0) do 0,521 cala (3/4″)
-
tys. minut:Zakres od 0,036 cala (#0) do 0,488 cala (3/4″)
-
-
Grubość:
-
t maks.:Zakres od 0,032 cala (#0) do 0,349 cala (3/4″)
-
minuta:Zakres od 0,014 cala (#0) do 0,322 cala (3/4″)
-
Cechy konstrukcyjne:
-
Trwała konstrukcjaWykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniających wytrzymałość i trwałość.
-
Podkładka Captive:Ułatwia łatwą instalację i zapobiega utracie komponentów podczas montażu.
Ta śruba maszynowa oferuje dystrybutorom szeroki zakres rozmiarów i specyfikacji, odpowiednich do różnych zastosowań przemysłowych i mechanicznych, gwarantując optymalną wydajność i niezawodność.








