| (mm) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| maks. | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| min. | 2.75 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 |
| k-maks | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| NIE. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| M | 1.7 | 2.35 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 8.7 | 9.6 |
| t maks. | 0.91 | 1.25 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.3 |
| minuta | 0.66 | 0.95 | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 4.8 |
Wysokiej jakości kolorowe ocynkowane śruby maszynowe Phillips Flat Head są zaprojektowane do skutecznego mocowania. Te śruby są dostępne w różnych rozmiarach od M1.6 do M10, z odpowiednimi specyfikacjami, w tym:
- P (Skok):Waha się od 0,35 mm do 1,5 mm.
- dk max (średnica mniejsza):Zakres od 3 mm do 18 mm.
- dk min (średnica mniejsza):Od 2,75 mm do 17,57 mm.
- k max (średnica główki): Rozmiary od 0,96 mm do 5 mm.
- Liczba wątków:Do 4, w zależności od rozmiaru.
- M (waga):Między 1,7 g a 9,6 g.
- t max (grubość główki):Zakres od 0,91 mm do 5,3 mm.
- t min (grubość główki):Od 0,66 mm do 4,8 mm.
Śruby te są specjalnie pokryte powłoką cynkową w kolorze, która zwiększa odporność na korozję, dzięki czemu idealnie nadają się do różnych zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.












