
| (duim) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| dlk | 0.136 | 0.156 | 0.177 | 0.198 | 0.218 | 0.238 | 0.259 | 0.3 | 0.341 | 0.382 | 0.423 | 0.661 | 0.505 | 0.587 |
| gelijkstroom maximaal | 0.202 | 0.232 | 0.261 | 0.291 | 0.321 | 0.35 | 0.38 | 0.439 | 0.498 | 0.558 | 0.617 | 0.676 | 0.736 | 0.854 |
| gelijkstroom min | 0.186 | 0.215 | 0.243 | 0.272 | 0.301 | 0.33 | 0.358 | 0.416 | 0.473 | 0.531 | 0.588 | 0.646 | 0.703 | 0.818 |
| k-maximaal | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.096 | 0.105 | 0.113 | 0.13 | 0.148 | 0.165 | 0.182 | 0.199 | 0.216 | 0.251 |
| kmin | 0.05 | 0.058 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.092 | 0.101 | 0.118 | 0.134 | 0.151 | 0.168 | 0.185 | 0.202 | 0.236 |
| H | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| M | 0.099 | 0.107 | 0.116 | 0.139 | 0.147 | 0.15 | 0.161 | 0.177 | 0.228 | 0.241 | 0.261 | 0.279 | 0.325 | 0.347 |
| Nee. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| maximaal | 0.046 | 0.056 | 0.065 | 0.054 | 0.061 | 0.065 | 0.076 | 0.093 | 0.094 | 0.105 | 0.126 | 0.144 | 0.145 | 0.17 |
| t min | 0.021 | 0.033 | 0.044 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | 0.048 | 0.066 | 0.066 | 0.077 | 0.096 | 0.118 | 0.118 | 0.144 |
| d-maximaal | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| d min | 0.084 | 0.097 | 0.11 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.3 | 0.327 | 0.383 |
| d1 maximaal | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| d1 min | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
Houtschroeven met zwarte oxidekoolstofstalen kop zijn duurzame bevestigingsmiddelen die zijn ontworpen voor houtbewerking, bouw en plaatwerktoepassingen. Ze bieden betrouwbare prestaties met een professionele afwerking.
Belangrijkste kenmerken:
- Truss Head-ontwerp voor maximale houdkracht en een vlakke afwerking
- Zwarte oxidecoating voor corrosiebestendigheid en verbeterde duurzaamheid
- Gemaakt van hoogwaardig staal voor sterkte en duurzaamheid
- Geschikt voor toepassingen in de bouw, hout en plaatwerk
Specificaties:
- Maten variërend van #2 (ongeveer 28 mm lengte) tot #24 (ongeveer 150 mm lengte)
- De draaddiameter varieert van ongeveer 0,136 inch (voor #2) tot 0,587 inch (voor #24)
- De kopdiameter (dc max) varieert van ongeveer 0,202 inch tot 0,854 inch, afhankelijk van de grootte
- De draadspoed (dlk) varieert van 0,136 mm tot 0,661 mm
- De schachtlengte (h) varieert van 0,03 inch tot 0,06 inch
- Materiaal: staal met zwarte oxide afwerking
- Toepassingen zijn onder meer bouw-, hout- en plaatwerkprojecten
Distributeurs kunnen deze hoogwaardige houtschroeven met zwarte koolstofstalen kop en bolkop aanbieden om te voldoen aan de eisen van professionals in de bouw en houtbewerking die op zoek zijn naar betrouwbare, corrosiebestendige bevestigingsmiddelen met een stevige grip.












